-
歩数計
区別平均歩数ランキング(1月)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
1 | 戸塚区 |  | 49,778 |
2 | 金沢区 |  | 48,944 |
3 | 旭区 |  | 48,871 |
4 | 泉区 |  | 47,401 |
5 | 神奈川区 |  | 46,818 |
6 | 緑区 |  | 46,325 |
7 | 南区 |  | 45,717 |
8 | 磯子区 |  | 45,714 |
9 | 栄区 |  | 45,311 |
10 | 瀬谷区 |  | 45,047 |
11 | 港南区 |  | 44,668 |
12 | 港北区 |  | 43,050 |
13 | 鶴見区 |  | 42,990 |
14 | 保土ヶ谷区 |  | 42,686 |
15 | 都筑区 |  | 41,674 |
16 | 西区 |  | 41,240 |
17 | 青葉区 |  | 41,064 |
18 | 中区 |  | 28,994 |
事業所別平均歩数ランキング(1月:上位30事業所)
順位 | 事業所 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
1 | 山一興産株式会社横浜支店 |  | 368,533 |
2 | 同援事務局 |  | 304,186 |
3 | TGTC |  | 294,883 |
4 | かしの木ホーム |  | 294,617 |
5 | 地域活動ホームシーサイド |  | 264,829 |
6 | おへんろさん |  | 242,717 |
7 | サイレンスネット |  | 236,123 |
8 | 石川精機製作所株式会社 |  | 229,337 |
9 | 株式会社ルーツ商会 |  | 228,353 |
10 | 横浜市港南台地域ケアプラザ |  | 221,383 |
11 | 三波工業株式会社 |  | 206,797 |
12 | エスト合同会社 |  | 206,584 |
13 | 若葉台地域ケアプラザ |  | 203,675 |
14 | 華正樓商事株式会社 |  | 197,711 |
15 | 関内第二介護事務所 |  | 193,925 |
16 | 横浜市並木地域ケアプラザ |  | 190,000 |
17 | 株式会社フジシステムズ |  | 187,355 |
18 | 横浜市社会事業協会法人本部 |  | 184,355 |
19 | 金沢介護事務所 |  | 177,526 |
20 | ちぐさ会 |  | 167,063 |
21 | 横浜市中区社会福祉協議会 |  | 164,887 |
22 | 日本通運オートモーティブ |  | 163,720 |
23 | たきがしら芭蕉苑 |  | 160,001 |
24 | 水研機構(横浜) |  | 159,792 |
25 | 明和工業(株)本社管理部 |  | 156,009 |
26 | 新光建設株式会社 |  | 155,496 |
27 | 富士山田不動産(有 |  | 153,629 |
28 | パナソニック オートモーティブ |  | 151,097 |
29 | エン・テクノロジー株式会社 |  | 149,815 |
30 | 保土ケ谷病院 |  | 148,530 |
アプリ
区別平均歩数ランキング(1月)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
1 | 西区 |  | 202,769 |
2 | 金沢区 |  | 202,097 |
3 | 戸塚区 |  | 199,582 |
4 | 都筑区 |  | 199,395 |
5 | 南区 |  | 199,243 |
6 | 泉区 |  | 198,251 |
7 | 旭区 |  | 198,024 |
8 | 中区 |  | 197,938 |
9 | 磯子区 |  | 197,382 |
10 | 鶴見区 |  | 197,178 |
11 | 青葉区 |  | 196,657 |
12 | 保土ヶ谷区 |  | 195,855 |
13 | 港南区 |  | 194,932 |
14 | 神奈川区 |  | 194,591 |
15 | 栄区 |  | 194,244 |
16 | 瀬谷区 |  | 193,738 |
17 | 港北区 |  | 193,384 |
18 | 緑区 |  | 192,869 |
19 | 神奈川県外 |  | 188,640 |
20 | 神奈川県内(横浜市外) |  | 170,132 |
事業所別平均歩数ランキング(1月:上位30事業所)
順位 | 事業所 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
1 | 同援事務局 |  | 589,793 |
2 | 横浜銀行本店営業部 |  | 515,678 |
3 | カップヌードルミュージアム横浜 |  | 456,160 |
4 | ニチアス(株)鶴見研究所 |  | 404,934 |
5 | FNETS |  | 375,585 |
6 | 株式会社アブソルート |  | 370,009 |
7 | 横浜市東戸塚地域ケアプラザ |  | 369,909 |
8 | 東芝横浜事業所 |  | 369,023 |
9 | 横浜市国際交流協会 |  | 359,859 |
10 | 太陽油脂株式会社 |  | 337,577 |
11 | 地域活動支援センターたんぽぽ |  | 327,362 |
12 | TGTC |  | 324,069 |
13 | TTFコミュニケーションズ |  | 321,963 |
14 | 三和工機 |  | 318,173 |
15 | 横浜市麦田地域ケアプラザ |  | 301,900 |
16 | ジェイエスピー |  | 296,218 |
17 | 京浜コーポレーション |  | 294,337 |
18 | 横浜中央YMCA |  | 286,071 |
19 | 株式会社メビウス |  | 278,322 |
20 | 横浜市駒岡地域ケアプラザ |  | 277,301 |
21 | 国立大学法人横浜国立大学 |  | 276,428 |
22 | 川本工業株式会社 |  | 275,714 |
23 | 神奈川県住宅供給公社 |  | 273,536 |
24 | 東芝三菱電機産業システム |  | 267,406 |
25 | 横浜ラポール |  | 266,864 |
26 | 横浜機工株式会社 |  | 263,044 |
27 | 株式会社ツクイ本社 |  | 262,366 |
28 | AGC旭硝子(株)中央研究所 |  | 259,209 |
29 | 一般社団法人横浜市薬剤師会 |  | 255,889 |
30 | 日之出産業株式会社 |  | 252,306 |
-
歩数計
区別平均歩数ランキング(2月)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
1 | 戸塚区 |  | 44,573 |
2 | 旭区 |  | 44,420 |
3 | 金沢区 |  | 44,218 |
4 | 泉区 |  | 42,954 |
5 | 神奈川区 |  | 42,662 |
6 | 南区 |  | 42,237 |
7 | 緑区 |  | 41,738 |
8 | 栄区 |  | 41,504 |
9 | 瀬谷区 |  | 41,319 |
10 | 磯子区 |  | 41,106 |
11 | 港南区 |  | 41,039 |
12 | 鶴見区 |  | 39,846 |
13 | 港北区 |  | 38,947 |
14 | 保土ヶ谷区 |  | 38,708 |
15 | 都筑区 |  | 38,318 |
16 | 青葉区 |  | 37,769 |
17 | 西区 |  | 37,695 |
18 | 中区 |  | 26,866 |
事業所別平均歩数ランキング(2月:上位30事業所)
順位 | 事業所 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
1 | 山一興産株式会社横浜支店 |  | 385,216 |
2 | TGTC |  | 359,618 |
3 | 郵船ナブテック(株) |  | 334,505 |
4 | 武松商事株式会社 |  | 318,550 |
5 | かしの木ホーム |  | 301,504 |
6 | 日本発条健康保険組合 |  | 277,977 |
7 | 横浜市港南台地域ケアプラザ |  | 261,362 |
8 | 同援事務局 |  | 258,149 |
9 | 地域活動ホームシーサイド |  | 247,571 |
10 | 株式会社ルーツ商会 |  | 231,123 |
11 | 富士山田不動産(有 |  | 227,582 |
12 | おへんろさん |  | 227,162 |
13 | サイレンスネット |  | 216,644 |
14 | 関内第二介護事務所 |  | 211,737 |
15 | 若葉台地域ケアプラザ |  | 205,884 |
16 | エスト合同会社 |  | 205,474 |
17 | 金沢介護事務所 |  | 203,567 |
18 | 株式会社フジシステムズ |  | 185,128 |
19 | 横浜市中区社会福祉協議会 |  | 183,355 |
20 | 横浜市社会事業協会法人本部 |  | 178,173 |
21 | 華正樓商事株式会社 |  | 175,746 |
22 | 水研機構(横浜) |  | 157,336 |
23 | 日本住建 |  | 154,537 |
24 | コア・エレクトロニックシステム |  | 150,354 |
25 | (株)税理士会館 |  | 149,883 |
26 | 明和工業(株)本社管理部 |  | 148,309 |
27 | 日吉商事 |  | 147,651 |
28 | パナソニック オートモーティブ |  | 147,446 |
29 | 横浜機工株式会社 |  | 144,120 |
30 | 和の会立場地区センター |  | 138,923 |
アプリ
区別平均歩数ランキング(2月)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
1 | 西区 |  | 193,603 |
2 | 南区 |  | 189,967 |
3 | 金沢区 |  | 189,845 |
4 | 泉区 |  | 188,607 |
5 | 磯子区 |  | 188,453 |
6 | 緑区 |  | 187,811 |
7 | 保土ヶ谷区 |  | 187,087 |
8 | 鶴見区 |  | 187,075 |
9 | 戸塚区 |  | 185,723 |
10 | 都筑区 |  | 184,534 |
11 | 青葉区 |  | 184,071 |
12 | 中区 |  | 183,302 |
13 | 神奈川区 |  | 183,224 |
14 | 旭区 |  | 182,963 |
15 | 港北区 |  | 182,229 |
16 | 港南区 |  | 179,923 |
17 | 栄区 |  | 177,839 |
18 | 瀬谷区 |  | 175,594 |
19 | 神奈川県外 |  | 163,207 |
20 | 神奈川県内(横浜市外) |  | 157,967 |
事業所別平均歩数ランキング(2月:上位30事業所)
順位 | 事業所 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
1 | 東芝横浜事業所 |  | 441,552 |
2 | 同援事務局 |  | 415,728 |
3 | カップヌードルミュージアム横浜 |  | 385,290 |
4 | 横浜市六浦地域ケアプラザ |  | 370,412 |
5 | 株式会社アブソルート |  | 361,797 |
6 | FNETS |  | 336,761 |
7 | 横浜市東戸塚地域ケアプラザ |  | 325,305 |
8 | 地域活動支援センターたんぽぽ |  | 321,333 |
9 | ニチアス(株)鶴見研究所 |  | 311,699 |
10 | TTFコミュニケーションズ |  | 302,160 |
11 | TGTC |  | 300,602 |
12 | 国立大学法人横浜国立大学 |  | 300,131 |
13 | ジェイエスピー |  | 297,072 |
14 | 東芝三菱電機産業システム |  | 281,373 |
15 | 公益財団法人横浜市建築保全公社 |  | 277,232 |
16 | 株式会社メビウス |  | 274,298 |
17 | 京浜コーポレーション |  | 272,742 |
18 | 横浜市麦田地域ケアプラザ |  | 268,084 |
19 | 三和工機 |  | 265,883 |
20 | 日舗建設(株) |  | 260,603 |
21 | 横浜ラポール |  | 259,101 |
22 | 一般社団法人横浜市薬剤師会 |  | 258,895 |
23 | ホープデンキ |  | 258,215 |
24 | 横浜市駒岡地域ケアプラザ |  | 248,417 |
25 | 株式会社ビット |  | 247,641 |
26 | 横浜市国際交流協会 |  | 246,709 |
27 | アマノ |  | 245,534 |
28 | 区民施設協会・せや |  | 244,464 |
29 | 日之出産業株式会社 |  | 243,918 |
30 | 介護老人保健施設リハパーク舞岡 |  | 243,902 |
-
歩数計
区別平均歩数ランキング(3月)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
1 | 戸塚区 |  | 51,940 |
2 | 金沢区 |  | 51,811 |
3 | 旭区 |  | 51,201 |
4 | 南区 |  | 49,902 |
5 | 神奈川区 |  | 49,796 |
6 | 緑区 |  | 49,549 |
7 | 泉区 |  | 48,919 |
8 | 磯子区 |  | 48,353 |
9 | 栄区 |  | 48,291 |
10 | 港南区 |  | 48,041 |
11 | 瀬谷区 |  | 47,458 |
12 | 鶴見区 |  | 45,514 |
13 | 港北区 |  | 45,083 |
14 | 保土ヶ谷区 |  | 44,684 |
15 | 青葉区 |  | 44,376 |
16 | 都筑区 |  | 44,175 |
17 | 西区 |  | 43,673 |
18 | 中区 |  | 30,032 |
事業所別平均歩数ランキング(3月:上位30事業所)
順位 | 事業所 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
1 | 武松商事株式会社 |  | 462,666 |
2 | 株式会社ルーツ商会 |  | 438,056 |
3 | かしの木ホーム |  | 426,956 |
4 | 山一興産株式会社横浜支店 |  | 382,171 |
5 | TGTC |  | 368,563 |
6 | ロームYTC |  | 339,302 |
7 | 富士山田不動産(有 |  | 323,776 |
8 | 同援事務局 |  | 305,498 |
9 | 金沢介護事務所 |  | 302,667 |
10 | 地域活動ホームシーサイド |  | 291,330 |
11 | 郵船ナブテック(株) |  | 284,924 |
12 | 華正樓商事株式会社 |  | 262,551 |
13 | サイレンスネット |  | 253,847 |
14 | 横浜市港南台地域ケアプラザ |  | 236,856 |
15 | 若葉台地域ケアプラザ |  | 223,421 |
16 | 三波工業株式会社 |  | 217,339 |
17 | エスト合同会社 |  | 205,696 |
18 | 株式会社フジシステムズ |  | 205,045 |
19 | 横浜市長津田地域ケアプラザ |  | 188,094 |
20 | 横浜市社会事業協会法人本部 |  | 184,518 |
21 | 日本通運オートモーティブ |  | 174,092 |
22 | コア・エレクトロニックシステム |  | 173,725 |
23 | (株)税理士会館 |  | 172,351 |
24 | 関内第二介護事務所 |  | 166,035 |
25 | ちぐさ会 |  | 164,299 |
26 | 水研機構(横浜) |  | 161,138 |
27 | エン・テクノロジー株式会社 |  | 159,774 |
28 | 日本発条健康保険組合 |  | 159,430 |
29 | 日本住建 |  | 159,430 |
30 | 健康保険組合連合会神奈川連合会 |  | 157,343 |
アプリ
区別平均歩数ランキング(3月)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
1 | 南区 |  | 213,693 |
2 | 旭区 |  | 213,303 |
3 | 保土ヶ谷区 |  | 212,458 |
4 | 中区 |  | 211,889 |
5 | 西区 |  | 211,102 |
6 | 緑区 |  | 211,101 |
7 | 金沢区 |  | 210,780 |
8 | 磯子区 |  | 210,170 |
9 | 戸塚区 |  | 210,004 |
10 | 港北区 |  | 209,231 |
11 | 都筑区 |  | 208,915 |
12 | 青葉区 |  | 208,489 |
13 | 神奈川区 |  | 207,437 |
14 | 鶴見区 |  | 207,408 |
15 | 瀬谷区 |  | 204,600 |
16 | 泉区 |  | 203,095 |
17 | 港南区 |  | 200,961 |
18 | 栄区 |  | 196,487 |
19 | 神奈川県内(横浜市外) |  | 189,509 |
20 | 神奈川県外 |  | 181,920 |
事業所別平均歩数ランキング(3月:上位30事業所)
順位 | 事業所 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
1 | 東芝横浜事業所 |  | 487,381 |
2 | カップヌードルミュージアム横浜 |  | 439,111 |
3 | 同援事務局 |  | 433,449 |
4 | ニチアス(株)鶴見研究所 |  | 420,977 |
5 | FNETS |  | 397,723 |
6 | 株式会社アブソルート |  | 396,818 |
7 | 横浜市東戸塚地域ケアプラザ |  | 386,859 |
8 | 横浜市国際交流協会 |  | 381,866 |
9 | TGTC |  | 365,058 |
10 | 地域活動支援センターたんぽぽ |  | 358,974 |
11 | JXTGエネルギー 中研 |  | 353,599 |
12 | 国立大学法人横浜国立大学 |  | 346,498 |
13 | 太陽油脂株式会社 |  | 329,655 |
14 | 横浜市六浦地域ケアプラザ |  | 316,737 |
15 | TTFコミュニケーションズ |  | 312,625 |
16 | 公益財団法人横浜市建築保全公社 |  | 311,814 |
17 | 株式会社メビウス |  | 307,332 |
18 | 横浜中央YMCA |  | 302,820 |
19 | 三和工機 |  | 294,347 |
20 | ファーイーストテクノロジー |  | 289,661 |
21 | 横浜市駒岡地域ケアプラザ |  | 283,750 |
22 | ホープデンキ |  | 282,766 |
23 | 横浜ラポール |  | 282,323 |
24 | 住友電気工業横浜製作所 |  | 281,390 |
25 | 簑沢地域ケアプラザ |  | 281,102 |
26 | 岡谷セイケン株式会社 |  | 280,836 |
27 | アマノ |  | 279,717 |
28 | 介護老人保健施設こもれび |  | 278,866 |
29 | 京浜コーポレーション |  | 278,848 |
30 | JXオーシャン株式会社 |  | 278,577 |
-
歩数計
区別平均歩数ランキング(4月)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
1 | 戸塚区 |  | 50,349 |
2 | 金沢区 |  | 49,770 |
3 | 旭区 |  | 49,746 |
4 | 泉区 |  | 48,541 |
5 | 神奈川区 |  | 48,231 |
6 | 緑区 |  | 47,543 |
7 | 磯子区 |  | 47,247 |
8 | 南区 |  | 46,788 |
9 | 港南区 |  | 46,534 |
10 | 瀬谷区 |  | 46,348 |
11 | 栄区 |  | 45,931 |
12 | 港北区 |  | 44,330 |
13 | 鶴見区 |  | 44,139 |
14 | 保土ヶ谷区 |  | 44,095 |
15 | 都筑区 |  | 43,396 |
16 | 青葉区 |  | 42,402 |
17 | 西区 |  | 41,727 |
18 | 中区 |  | 28,899 |
事業所別平均歩数ランキング(4月:上位30事業所)
順位 | 事業所 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
1 | ロームYTC |  | 655,388 |
2 | 株式会社ルーツ商会 |  | 478,875 |
3 | 武松商事株式会社 |  | 435,752 |
4 | 山一興産株式会社横浜支店 |  | 432,144 |
5 | かしの木ホーム |  | 399,335 |
6 | TGTC |  | 383,409 |
7 | 富士山田不動産(有 |  | 332,458 |
8 | サイレンスネット |  | 279,255 |
9 | 同援事務局 |  | 277,734 |
10 | 地域活動ホームシーサイド |  | 271,542 |
11 | 華正樓商事株式会社 |  | 243,641 |
12 | 関内第二介護事務所 |  | 232,944 |
13 | 金沢介護事務所 |  | 221,453 |
14 | エスト合同会社 |  | 217,905 |
15 | 横浜市社会事業協会法人本部 |  | 190,154 |
16 | 株式会社フジシステムズ |  | 190,012 |
17 | 横浜市並木地域ケアプラザ |  | 190,001 |
18 | よこはまリバーサイド泉相談支援 |  | 186,609 |
19 | 三波工業株式会社 |  | 182,092 |
20 | コア・エレクトロニックシステム |  | 177,109 |
21 | ちぐさ会 |  | 172,549 |
22 | 横浜市中区社会福祉協議会 |  | 171,610 |
23 | 日本住建 |  | 162,583 |
24 | 日本通運オートモーティブ |  | 159,037 |
25 | 全法務省労働組合横浜支部 |  | 158,413 |
26 | 横浜機工株式会社 |  | 158,374 |
27 | パナソニック オートモーティブ |  | 156,555 |
28 | 保土ケ谷病院 |  | 156,464 |
29 | 横浜市港南台地域ケアプラザ |  | 156,147 |
30 | (株)税理士会館 |  | 155,842 |
アプリ
区別平均歩数ランキング(4月)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
1 | 西区 |  | 224,856 |
2 | 緑区 |  | 214,135 |
3 | 磯子区 |  | 213,266 |
4 | 神奈川区 |  | 212,686 |
5 | 旭区 |  | 211,786 |
6 | 鶴見区 |  | 210,075 |
7 | 南区 |  | 209,902 |
8 | 港北区 |  | 209,446 |
9 | 戸塚区 |  | 208,904 |
10 | 保土ヶ谷区 |  | 208,687 |
11 | 中区 |  | 207,461 |
12 | 青葉区 |  | 206,329 |
13 | 泉区 |  | 205,870 |
14 | 金沢区 |  | 204,332 |
15 | 港南区 |  | 202,598 |
16 | 都筑区 |  | 202,389 |
17 | 瀬谷区 |  | 199,096 |
18 | 神奈川県外 |  | 197,237 |
19 | 栄区 |  | 196,135 |
20 | 神奈川県内(横浜市外) |  | 189,642 |
事業所別平均歩数ランキング(4月:上位30事業所)
順位 | 事業所 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
1 | 東芝横浜事業所 |  | 509,534 |
2 | 同援事務局 |  | 503,082 |
3 | TGTC |  | 436,159 |
4 | カップヌードルミュージアム横浜 |  | 421,604 |
5 | 地域活動支援センターたんぽぽ |  | 405,418 |
6 | ニチアス(株)鶴見研究所 |  | 401,871 |
7 | 横浜市東戸塚地域ケアプラザ |  | 388,900 |
8 | FNETS |  | 374,728 |
9 | 株式会社アブソルート |  | 360,522 |
10 | 太陽油脂株式会社 |  | 341,532 |
11 | 横浜市六浦地域ケアプラザ |  | 323,195 |
12 | 横浜市国際交流協会 |  | 322,558 |
13 | 京浜コーポレーション |  | 319,734 |
14 | 横浜機工株式会社 |  | 318,868 |
15 | ホープデンキ |  | 316,312 |
16 | 日舗建設(株) |  | 311,962 |
17 | 横浜市駒岡地域ケアプラザ |  | 309,301 |
18 | 一般社団法人横浜市薬剤師会 |  | 304,478 |
19 | 神奈川県住宅供給公社 |  | 299,267 |
20 | ロームYTC |  | 299,265 |
21 | 株式会社マリノ |  | 294,522 |
22 | 横浜中央YMCA |  | 287,539 |
23 | 横浜銀行本店営業部 |  | 284,617 |
24 | 川本工業株式会社 |  | 283,295 |
25 | JXオーシャン株式会社 |  | 282,590 |
26 | 介護老人保健施設こもれび |  | 275,757 |
27 | 三和工機 |  | 273,728 |
28 | 介護老人保健施設リハパーク舞岡 |  | 271,740 |
29 | AGC旭硝子(株)中央研究所 |  | 270,659 |
30 | TTFコミュニケーションズ |  | 269,813 |
-
歩数計
区別平均歩数ランキング(5月)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
1 | 旭区 |  | 51,159 |
2 | 金沢区 |  | 50,932 |
3 | 戸塚区 |  | 50,879 |
4 | 泉区 |  | 48,993 |
5 | 神奈川区 |  | 48,404 |
6 | 南区 |  | 47,645 |
7 | 緑区 |  | 47,340 |
8 | 栄区 |  | 47,266 |
9 | 磯子区 |  | 47,082 |
10 | 瀬谷区 |  | 47,016 |
11 | 港南区 |  | 46,933 |
12 | 港北区 |  | 44,709 |
13 | 保土ヶ谷区 |  | 44,510 |
14 | 鶴見区 |  | 44,288 |
15 | 青葉区 |  | 42,916 |
16 | 都筑区 |  | 42,886 |
17 | 西区 |  | 42,591 |
18 | 中区 |  | 29,707 |
事業所別平均歩数ランキング(5月:上位30事業所)
順位 | 事業所 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
1 | ロームYTC |  | 645,431 |
2 | 株式会社ルーツ商会 |  | 488,134 |
3 | TGTC |  | 411,110 |
4 | かしの木ホーム |  | 385,172 |
5 | 山一興産株式会社横浜支店 |  | 355,732 |
6 | 富士山田不動産(有 |  | 338,817 |
7 | 同援事務局 |  | 333,742 |
8 | 地域活動ホームシーサイド |  | 312,925 |
9 | 華正樓商事株式会社 |  | 261,156 |
10 | エン・テクノロジー株式会社 |  | 227,652 |
11 | サイレンスネット |  | 221,289 |
12 | 横浜市社会事業協会法人本部 |  | 210,985 |
13 | 金沢介護事務所 |  | 209,088 |
14 | エスト合同会社 |  | 206,390 |
15 | 株式会社フジシステムズ |  | 198,190 |
16 | 三波工業株式会社 |  | 193,520 |
17 | 水研機構(横浜) |  | 192,089 |
18 | 株式会社 栁沼建設 |  | 179,343 |
19 | よこはまリバーサイド泉相談支援 |  | 178,328 |
20 | 横浜市港南台地域ケアプラザ |  | 173,284 |
21 | 全法務省労働組合横浜支部 |  | 172,467 |
22 | 日本住建 |  | 168,969 |
23 | 横浜市長津田地域ケアプラザ |  | 168,443 |
24 | コア・エレクトロニックシステム |  | 166,657 |
25 | 横浜機工株式会社 |  | 164,973 |
26 | 和の会立場地区センター |  | 163,013 |
27 | (株)税理士会館 |  | 157,890 |
28 | 関内第二介護事務所 |  | 155,076 |
29 | 三建設備工業株式会社横浜支店 |  | 152,859 |
30 | ヘルパーステーションこうなん |  | 151,817 |
アプリ
区別平均歩数ランキング(5月)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
1 | 同援事務局 |  | 609,349 |
2 | 東芝横浜事業所 |  | 545,152 |
3 | カップヌードルミュージアム横浜 |  | 445,086 |
4 | ニチアス(株)鶴見研究所 |  | 422,950 |
5 | TGTC |  | 405,294 |
6 | 横浜市東戸塚地域ケアプラザ |  | 398,737 |
7 | AGC旭硝子(株)中央研究所 |  | 383,584 |
8 | FNETS |  | 383,270 |
9 | 地域活動支援センターたんぽぽ |  | 380,104 |
10 | TTFコミュニケーションズ |  | 353,552 |
11 | 太陽油脂株式会社 |  | 351,713 |
12 | ホープデンキ |  | 347,848 |
13 | 横浜市駒岡地域ケアプラザ |  | 347,033 |
14 | 横浜機工株式会社 |  | 345,812 |
15 | 株式会社アブソルート |  | 343,729 |
16 | ロームYTC |  | 335,609 |
17 | 横浜市国際交流協会 |  | 333,627 |
18 | 京浜コーポレーション |  | 331,300 |
19 | 介護老人保健施設リハパーク舞岡 |  | 315,766 |
20 | JXTGエネルギー 中研 |  | 314,021 |
21 | 株式会社マリノ |  | 309,387 |
22 | 国立大学法人横浜国立大学 |  | 309,080 |
23 | 神奈川県住宅供給公社 |  | 299,170 |
24 | 株式会社タスクフォース |  | 286,012 |
25 | 日産カスタマーサービスセンター |  | 282,835 |
26 | 三和工機 |  | 279,725 |
27 | アマノ |  | 271,136 |
28 | 横浜中央YMCA |  | 267,665 |
29 | DLC |  | 267,586 |
30 | 株式会社センチュリー工業 |  | 267,468 |
-
歩数計
区別平均歩数ランキング(6月)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
1 | 戸塚区 |  | 47,498 |
2 | 旭区 |  | 47,405 |
3 | 金沢区 |  | 46,702 |
4 | 泉区 |  | 46,046 |
5 | 神奈川区 |  | 45,243 |
6 | 緑区 |  | 45,030 |
7 | 南区 |  | 44,267 |
8 | 磯子区 |  | 43,886 |
9 | 栄区 |  | 43,554 |
10 | 瀬谷区 |  | 43,363 |
11 | 港南区 |  | 43,240 |
12 | 鶴見区 |  | 41,500 |
13 | 港北区 |  | 41,428 |
14 | 保土ヶ谷区 |  | 40,591 |
15 | 青葉区 |  | 40,019 |
16 | 西区 |  | 39,646 |
17 | 都筑区 |  | 39,569 |
18 | 中区 |  | 27,737 |
事業所別平均歩数ランキング(6月:上位30事業所)
順位 | 事業所 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
1 | ロームYTC |  | 472,784 |
2 | 株式会社ルーツ商会 |  | 431,101 |
3 | TGTC |  | 396,979 |
4 | かしの木ホーム |  | 377,392 |
5 | 山一興産株式会社横浜支店 |  | 350,551 |
6 | 富士山田不動産(有 |  | 307,410 |
7 | 金沢介護事務所 |  | 280,294 |
8 | 同援事務局 |  | 277,680 |
9 | 地域活動ホームシーサイド |  | 259,488 |
10 | エン・テクノロジー株式会社 |  | 242,245 |
11 | サイレンスネット |  | 233,521 |
12 | 横浜市並木地域ケアプラザ |  | 214,815 |
13 | 関内第二介護事務所 |  | 214,220 |
14 | 株式会社フジシステムズ |  | 183,540 |
15 | 三波工業株式会社 |  | 183,322 |
16 | 武松商事株式会社 |  | 181,081 |
17 | 横浜市社会事業協会法人本部 |  | 177,685 |
18 | コア・エレクトロニックシステム |  | 173,149 |
19 | よこはまリバーサイド泉相談支援 |  | 172,951 |
20 | あさひ本宿クリニック |  | 172,750 |
21 | 横浜市長津田地域ケアプラザ |  | 172,152 |
22 | 横浜市中区社会福祉協議会 |  | 170,704 |
23 | (株)税理士会館 |  | 164,113 |
24 | 株式会社 栁沼建設 |  | 162,247 |
25 | 若葉台地域ケアプラザ |  | 158,055 |
26 | 華正樓商事株式会社 |  | 158,024 |
27 | 横浜機工株式会社 |  | 157,100 |
28 | 和の会立場地区センター |  | 155,538 |
29 | 奈良造園土木(株) |  | 154,195 |
30 | 水研機構(横浜) |  | 150,528 |
アプリ
区別平均歩数ランキング(6月)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
1 | 磯子区 |  | 204,189 |
2 | 西区 |  | 204,131 |
3 | 旭区 |  | 198,425 |
4 | 緑区 |  | 197,760 |
5 | 保土ヶ谷区 |  | 197,248 |
6 | 神奈川区 |  | 196,884 |
7 | 鶴見区 |  | 196,437 |
8 | 港北区 |  | 196,028 |
9 | 中区 |  | 195,859 |
10 | 金沢区 |  | 195,407 |
11 | 南区 |  | 193,578 |
12 | 青葉区 |  | 193,136 |
13 | 都筑区 |  | 193,131 |
14 | 戸塚区 |  | 191,603 |
15 | 港南区 |  | 191,010 |
16 | 瀬谷区 |  | 190,188 |
17 | 泉区 |  | 188,235 |
18 | 栄区 |  | 182,912 |
19 | 神奈川県内(横浜市外) |  | 179,409 |
20 | 神奈川県外 |  | 173,186 |
事業所別平均歩数ランキング(6月:上位30事業所)
順位 | 事業所 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
1 | 同援事務局 |  | 1 |
2 | 東芝横浜事業所 |  | 7 |
3 | カップヌードルミュージアム横浜 |  | 11 |
4 | 地域活動支援センターたんぽぽ |  | 1 |
5 | ホープデンキ |  | 1 |
6 | TGTC |  | 9 |
7 | 横浜市国際交流協会 |  | 1 |
8 | 京浜コーポレーション |  | 2 |
9 | ニチアス(株)鶴見研究所 |  | 1 |
10 | 横浜市東戸塚地域ケアプラザ |  | 1 |
11 | 一般社団法人横浜市薬剤師会 |  | 1 |
12 | 太陽油脂株式会社 |  | 3 |
13 | 横浜市駒岡地域ケアプラザ |  | 1 |
14 | TTFコミュニケーションズ |  | 1 |
15 | すすき野地域ケアプラザ |  | 3 |
16 | 国立大学法人横浜国立大学 |  | 1 |
17 | 横浜機工株式会社 |  | 4 |
18 | 株式会社センチュリー工業 |  | 4 |
19 | 介護老人保健施設リハパーク舞岡 |  | 2 |
