歩数計
区別平均歩数ランキング(1月)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | 戸塚区 |  | 42,532 |
2 | 金沢区 |  | 41,767 |
3 | 旭区 |  | 41,754 |
4 | 泉区 |  | 41,283 |
5 | 瀬谷区 |  | 39,715 |
6 | 南区 |  | 39,260 |
7 | 栄区 |  | 38,908 |
8 | 磯子区 |  | 38,263 |
9 | 港南区 |  | 37,959 |
10 | 神奈川区 |  | 37,838 |
11 | 緑区 |  | 37,704 |
12 | 港北区 |  | 35,694 |
13 | 保土ヶ谷区 |  | 35,615 |
14 | 鶴見区 |  | 35,311 |
15 | 青葉区 |  | 35,256 |
16 | 都筑区 |  | 34,329 |
17 | 西区 |  | 33,631 |
18 | 中区 |  | 22,614 |
事業所別平均歩数ランキング(1月:上位30事業所)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | かしの木ホーム |  | 412,443 |
2 | ロームYTC |  | 406,766 |
3 | TGTC |  | 381,525 |
4 | 株式会社ルーツ商会 |  | 355,225 |
5 | 武松商事株式会社 |  | 324,978 |
6 | 同援事務局 |  | 283,773 |
7 | サイレンスネット |  | 278,092 |
8 | 地域活動ホームシーサイド |  | 255,278 |
9 | 富士山田不動産(有 |  | 239,158 |
10 | 華正樓商事株式会社 |  | 236,868 |
11 | 山一興産株式会社横浜支店 |  | 228,616 |
12 | 金沢介護事務所 |  | 212,346 |
13 | 神奈川県石油業健康保険組合 |  | 190,671 |
14 | 関内第二介護事務所 |  | 188,698 |
15 | 横浜市社会事業協会法人本部 |  | 180,720 |
16 | YCAT |  | 178,957 |
17 | 日本住建 |  | 174,203 |
18 | ちぐさ会 |  | 172,725 |
19 | コア・エレクトロニックシステム |  | 166,573 |
20 | 株式会社フジシステムズ |  | 162,370 |
21 | 奈良造園土木(株) |  | 159,669 |
22 | 株式会社マルム商会 |  | 151,684 |
23 | 大旺マネジメントグループ |  | 148,213 |
24 | 三根山会計事務所 |  | 147,469 |
25 | エン・テクノロジー株式会社 |  | 147,255 |
26 | 横浜機工株式会社 |  | 145,825 |
27 | (株)税理士会館 |  | 142,519 |
28 | MM21DHC |  | 142,111 |
29 | 日本発条健康保険組合 |  | 137,326 |
30 | 株式会社トライアングル |  | 137,288 |
アプリ
区別平均歩数ランキング(1月)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | 緑区 |  | 202,065 |
2 | 磯子区 |  | 201,589 |
3 | 西区 |  | 200,576 |
4 | 保土ヶ谷区 |  | 198,744 |
5 | 鶴見区 |  | 198,559 |
6 | 旭区 |  | 198,343 |
7 | 神奈川区 |  | 197,282 |
8 | 南区 |  | 196,944 |
9 | 港北区 |  | 196,755 |
10 | 都筑区 |  | 196,027 |
11 | 戸塚区 |  | 192,909 |
12 | 青葉区 |  | 191,499 |
13 | 神奈川県外 |  | 191,422 |
14 | 金沢区 |  | 191,376 |
15 | 栄区 |  | 191,337 |
16 | 瀬谷区 |  | 190,737 |
17 | 中区 |  | 190,655 |
18 | 港南区 |  | 190,560 |
19 | 泉区 |  | 187,908 |
20 | 神奈川県内(横浜市外) |  | 175,069 |
事業所別平均歩数ランキング(1月:上位30事業所)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | 神奈川県石油業健康保険組合 |  | 541,319 |
2 | 同援事務局 |  | 459,939 |
3 | カップヌードルミュージアム横浜 |  | 428,859 |
4 | 東芝横浜事業所 |  | 427,357 |
5 | TGTC |  | 415,662 |
6 | 横浜市東戸塚地域ケアプラザ |  | 389,943 |
7 | エバラ食品工業株式会社 |  | 371,656 |
8 | スウェージロック・ジャパン |  | 325,326 |
9 | 横浜市住宅供給公社 |  | 319,623 |
10 | FNETS |  | 318,738 |
11 | エスト合同会社 |  | 317,357 |
12 | 常盤台地域ケアプラザ |  | 315,742 |
13 | ニチアス(株)鶴見研究所 |  | 304,404 |
14 | 住友電気工業横浜製作所 |  | 292,931 |
15 | カミノキッズ |  | 288,480 |
16 | 公益財団法人横浜市建築保全公社 |  | 277,035 |
17 | 太陽油脂株式会社 |  | 275,316 |
18 | 一般社団法人横浜市薬剤師会 |  | 271,712 |
19 | 東芝ピーエム株式会社 |  | 270,889 |
20 | 理化学研究所横浜事業所 |  | 269,217 |
21 | TTFコミュニケーションズ |  | 267,130 |
22 | JXオーシャン株式会社 |  | 265,617 |
23 | よこはまリバーサイド泉 |  | 260,722 |
24 | 東洋製版株式会社 |  | 260,488 |
25 | 協会けんぽ神奈川支部 |  | 259,603 |
26 | 株式会社タスクフォース |  | 258,453 |
27 | 三和工機 |  | 255,581 |
28 | 岡谷セイケン株式会社 |  | 255,057 |
29 | 横浜市駒岡地域ケアプラザ |  | 255,012 |
30 | 京浜コーポレーション |  | 253,814 |
歩数計
区別平均歩数ランキング(2月)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | 旭区 |  | 37,651 |
2 | 戸塚区 |  | 37,488 |
3 | 金沢区 |  | 37,039 |
4 | 泉区 |  | 36,235 |
5 | 瀬谷区 |  | 36,021 |
6 | 南区 |  | 35,386 |
7 | 緑区 |  | 34,742 |
8 | 港南区 |  | 34,208 |
9 | 神奈川区 |  | 34,124 |
10 | 磯子区 |  | 33,990 |
11 | 栄区 |  | 33,493 |
12 | 港北区 |  | 32,954 |
13 | 青葉区 |  | 32,429 |
14 | 保土ヶ谷区 |  | 31,603 |
15 | 都筑区 |  | 31,251 |
16 | 鶴見区 |  | 31,115 |
17 | 西区 |  | 30,139 |
18 | 中区 |  | 20,907 |
事業所別平均歩数ランキング(2月:上位30事業所)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | ロームYTC |  | 533,851 |
2 | 株式会社ルーツ商会 |  | 363,161 |
3 | TGTC |  | 357,323 |
4 | かしの木ホーム |  | 332,064 |
5 | 富士山田不動産(有 |  | 280,521 |
6 | 同援事務局 |  | 271,706 |
7 | サイレンスネット |  | 249,968 |
8 | 金沢介護事務所 |  | 246,886 |
9 | 山一興産株式会社横浜支店 |  | 225,152 |
10 | 地域活動ホームシーサイド |  | 205,450 |
11 | YCAT |  | 184,469 |
12 | 三波工業株式会社 |  | 178,347 |
13 | 横浜市社会事業協会法人本部 |  | 172,554 |
14 | ちぐさ会 |  | 171,764 |
15 | (株)税理士会館 |  | 155,881 |
16 | 株式会社フジシステムズ |  | 155,557 |
17 | コア・エレクトロニックシステム |  | 155,222 |
18 | 日本住建 |  | 150,570 |
19 | 華正樓商事株式会社 |  | 149,259 |
20 | 横浜機工株式会社 |  | 139,603 |
21 | 大旺マネジメントグループ |  | 139,056 |
22 | 株式会社マルム商会 |  | 136,074 |
23 | エン・テクノロジー株式会社 |  | 131,834 |
24 | 横浜市総合リハビリセンター |  | 130,695 |
25 | 横浜市中区社会福祉協議会 |  | 129,590 |
26 | 神奈川県電設健康保険組合 |  | 127,248 |
27 | ヘルパーステーションこうなん |  | 122,634 |
28 | 水研機構(横浜) |  | 121,387 |
29 | 日本発条健康保険組合 |  | 120,707 |
30 | 簑沢地域ケアプラザ |  | 120,103 |
アプリ
区別平均歩数ランキング(2月)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | 西区 |  | 191,446 |
2 | 鶴見区 |  | 187,086 |
3 | 緑区 |  | 186,979 |
4 | 旭区 |  | 186,374 |
5 | 神奈川区 |  | 185,679 |
6 | 磯子区 |  | 185,643 |
7 | 港北区 |  | 184,920 |
8 | 保土ヶ谷区 |  | 182,126 |
9 | 中区 |  | 182,041 |
10 | 都筑区 |  | 181,259 |
11 | 南区 |  | 180,706 |
12 | 金沢区 |  | 180,407 |
13 | 青葉区 |  | 179,247 |
14 | 港南区 |  | 178,923 |
15 | 戸塚区 |  | 178,815 |
16 | 瀬谷区 |  | 178,645 |
17 | 栄区 |  | 176,492 |
18 | 泉区 |  | 176,057 |
19 | 神奈川県外 |  | 168,757 |
20 | 神奈川県内(横浜市外) |  | 149,496 |
事業所別平均歩数ランキング(2月:上位30事業所)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | 神奈川県石油業健康保険組合 |  | 487,307 |
2 | 同援事務局 |  | 450,614 |
3 | 東芝横浜事業所 |  | 441,055 |
4 | カップヌードルミュージアム横浜 |  | 413,201 |
5 | 横浜市住宅供給公社 |  | 373,946 |
6 | スウェージロック・ジャパン |  | 350,570 |
7 | エバラ食品工業株式会社 |  | 333,713 |
8 | 国立大学法人横浜国立大学 |  | 329,008 |
9 | 横浜銀行本店営業部 |  | 327,750 |
10 | FNETS |  | 322,411 |
11 | TGTC |  | 319,774 |
12 | 横浜市国際交流協会 |  | 316,466 |
13 | 株式会社タスクフォース |  | 299,100 |
14 | 横浜市東戸塚地域ケアプラザ |  | 296,354 |
15 | 日舗建設(株) |  | 283,320 |
16 | 株式会社相鉄アーバンクリエイツ |  | 283,319 |
17 | 三和工機 |  | 277,303 |
18 | JXオーシャン株式会社 |  | 274,412 |
19 | 公益財団法人横浜市建築保全公社 |  | 269,071 |
20 | 東洋製版株式会社 |  | 266,910 |
21 | 一般社団法人横浜市薬剤師会 |  | 266,227 |
22 | (株)キャッツ |  | 265,273 |
23 | メルビック電工株式会社 |  | 264,345 |
24 | 横浜市中央浩生館 |  | 263,808 |
25 | エスト合同会社 |  | 259,440 |
26 | 岡谷セイケン株式会社 |  | 256,339 |
27 | よこはまリバーサイド泉相談支援 |  | 254,167 |
28 | 京浜コーポレーション |  | 249,625 |
29 | 横浜市水道局 |  | 245,419 |
30 | 太陽油脂株式会社 |  | 243,325 |
歩数計
区別平均歩数ランキング(3月)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | 旭区 |  | 36,046 |
2 | 金沢区 |  | 35,440 |
3 | 泉区 |  | 34,986 |
4 | 戸塚区 |  | 34,889 |
5 | 瀬谷区 |  | 34,213 |
6 | 磯子区 |  | 32,940 |
7 | 南区 |  | 32,891 |
8 | 神奈川区 |  | 32,759 |
9 | 緑区 |  | 32,462 |
10 | 青葉区 |  | 32,310 |
11 | 港北区 |  | 32,108 |
12 | 港南区 |  | 31,508 |
13 | 都筑区 |  | 30,804 |
14 | 栄区 |  | 30,479 |
15 | 鶴見区 |  | 29,306 |
16 | 保土ヶ谷区 |  | 29,165 |
17 | 西区 |  | 28,417 |
18 | 中区 |  | 19,693 |
事業所別平均歩数ランキング(3月:上位30事業所)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | ロームYTC |  | 562,378 |
2 | かしの木ホーム |  | 359,947 |
3 | 株式会社ルーツ商会 |  | 356,913 |
4 | 山一興産株式会社横浜支店 |  | 328,968 |
5 | TGTC |  | 318,312 |
6 | サイレンスネット |  | 261,188 |
7 | 同援事務局 |  | 259,488 |
8 | YCAT |  | 247,541 |
9 | 富士山田不動産(有 |  | 218,380 |
10 | 地域活動ホームシーサイド |  | 215,811 |
11 | 三波工業株式会社 |  | 198,258 |
12 | 関内第二介護事務所 |  | 193,223 |
13 | 奈良造園土木(株) |  | 187,808 |
14 | ちぐさ会 |  | 186,256 |
15 | 横浜市社会事業協会法人本部 |  | 178,978 |
16 | 大旺マネジメントグループ |  | 158,163 |
17 | 簑沢地域ケアプラザ |  | 155,241 |
18 | 株式会社フジシステムズ |  | 149,621 |
19 | コア・エレクトロニックシステム |  | 147,490 |
20 | 華正樓商事株式会社 |  | 143,484 |
21 | 金沢介護事務所 |  | 140,727 |
22 | 日本発条健康保険組合 |  | 138,624 |
23 | 日本住建 |  | 137,075 |
24 | 横浜市総合リハビリセンター |  | 136,172 |
25 | (株)税理士会館 |  | 133,152 |
26 | 株式会社 栁沼建設 |  | 130,976 |
27 | 横浜機工株式会社 |  | 130,219 |
28 | 横浜市港南台地域ケアプラザ |  | 125,500 |
29 | 株式会社マルム商会 |  | 123,829 |
30 | ニューライフ横浜株式会社 |  | 122,132 |
アプリ
区別平均歩数ランキング(3月)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | 神奈川県外 |  | 196,311 |
2 | 鶴見区 |  | 181,199 |
3 | 磯子区 |  | 178,263 |
4 | 神奈川区 |  | 176,939 |
5 | 緑区 |  | 175,923 |
6 | 中区 |  | 175,103 |
7 | 旭区 |  | 174,790 |
8 | 青葉区 |  | 174,494 |
9 | 西区 |  | 173,570 |
10 | 保土ヶ谷区 |  | 173,476 |
11 | 南区 |  | 172,809 |
12 | 港北区 |  | 171,417 |
13 | 港南区 |  | 171,224 |
14 | 都筑区 |  | 170,601 |
15 | 金沢区 |  | 169,890 |
16 | 泉区 |  | 169,557 |
17 | 栄区 |  | 167,988 |
18 | 瀬谷区 |  | 167,776 |
19 | 戸塚区 |  | 166,185 |
20 | 神奈川県内(横浜市外) |  | 145,010 |
事業所別平均歩数ランキング(3月:上位30事業所)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | 神奈川県石油業健康保険組合 |  | 558,436 |
2 | 東芝横浜事業所 |  | 410,529 |
3 | カップヌードルミュージアム横浜 |  | 368,656 |
4 | TGTC |  | 358,755 |
5 | 横浜市東戸塚地域ケアプラザ |  | 354,897 |
6 | エバラ食品工業株式会社 |  | 347,162 |
7 | FNETS |  | 344,457 |
8 | 同援事務局 |  | 334,439 |
9 | 横浜銀行本店営業部 |  | 334,308 |
10 | スウェージロック・ジャパン |  | 327,776 |
11 | 横浜市国際交流協会 |  | 321,702 |
12 | 奈良造園土木(株) |  | 296,899 |
13 | 横浜市住宅供給公社 |  | 296,444 |
14 | 横浜市駒岡地域ケアプラザ |  | 294,472 |
15 | 日舗建設(株) |  | 288,573 |
16 | よこはまリバーサイド泉相談支援 |  | 285,031 |
17 | エスト合同会社 |  | 282,326 |
18 | TTFコミュニケーションズ |  | 281,875 |
19 | 住友電気工業横浜製作所 |  | 278,647 |
20 | 公益財団法人横浜市建築保全公社 |  | 270,635 |
21 | 東洋製罐Gエンジニアリング |  | 267,097 |
22 | アマノ |  | 266,114 |
23 | 一般社団法人横浜市薬剤師会 |  | 265,724 |
24 | 太陽油脂株式会社 |  | 258,768 |
25 | 京浜コーポレーション |  | 256,921 |
26 | 株式会社相鉄アーバンクリエイツ |  | 256,344 |
27 | 三井住友建設横浜 |  | 251,625 |
28 | 株式会社ビット |  | 247,048 |
29 | ロームYTC |  | 246,213 |
30 | 横浜中央YMCA |  | 245,954 |
歩数計
区別平均歩数ランキング(4月)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | 旭区 |  | 31,849 |
2 | 金沢区 |  | 31,361 |
3 | 瀬谷区 |  | 29,985 |
4 | 泉区 |  | 29,836 |
5 | 戸塚区 |  | 29,735 |
6 | 神奈川区 |  | 28,267 |
7 | 青葉区 |  | 27,686 |
8 | 港北区 |  | 27,453 |
9 | 磯子区 |  | 27,293 |
10 | 緑区 |  | 26,897 |
11 | 南区 |  | 26,651 |
12 | 栄区 |  | 26,176 |
13 | 鶴見区 |  | 25,308 |
14 | 保土ヶ谷区 |  | 25,264 |
15 | 港南区 |  | 25,078 |
16 | 都筑区 |  | 25,013 |
17 | 西区 |  | 21,506 |
18 | 中区 |  | 15,789 |
事業所別平均歩数ランキング(4月:上位30事業所)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | 株式会社ルーツ商会 |  | 345,099 |
2 | かしの木ホーム |  | 299,803 |
3 | サイレンスネット |  | 245,290 |
4 | 同援事務局 |  | 230,731 |
5 | 金沢介護事務所 |  | 229,302 |
6 | 富士山田不動産(有 |  | 221,027 |
7 | 山一興産株式会社横浜支店 |  | 218,155 |
8 | ちぐさ会 |  | 176,166 |
9 | 関内第二介護事務所 |  | 170,922 |
10 | 三波工業株式会社 |  | 160,964 |
11 | 横浜市社会事業協会法人本部 |  | 158,097 |
12 | TGTC |  | 156,316 |
13 | 簑沢地域ケアプラザ |  | 149,894 |
14 | 関東中央運輸倉庫株式会社 |  | 145,245 |
15 | ミツバ |  | 144,422 |
16 | 明和工業(株)本社管理部 |  | 141,255 |
17 | YCAT |  | 139,384 |
18 | 大旺マネジメントグループ |  | 131,055 |
19 | 日本住建 |  | 128,150 |
20 | 地域活動ホームシーサイド |  | 127,231 |
21 | 華正樓商事株式会社 |  | 125,918 |
22 | 横浜機工株式会社 |  | 124,688 |
23 | (株)税理士会館 |  | 124,370 |
24 | 日本発条健康保険組合 |  | 124,318 |
25 | 武松商事株式会社 |  | 121,707 |
26 | ニューライフ横浜株式会社 |  | 121,051 |
27 | エン・テクノロジー株式会社 |  | 120,606 |
28 | コア・エレクトロニックシステム |  | 120,158 |
29 | ロームYTC |  | 116,930 |
30 | 横浜中央YMCA |  | 245,954 |
アプリ
区別平均歩数ランキング(4月)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | 神奈川県外 |  | 174,214 |
2 | 緑区 |  | 171,173 |
3 | 金沢区 |  | 167,202 |
4 | 神奈川区 |  | 166,136 |
5 | 栄区 |  | 165,008 |
6 | 旭区 |  | 164,777 |
7 | 鶴見区 |  | 164,577 |
8 | 磯子区 |  | 163,714 |
9 | 青葉区 |  | 163,517 |
10 | 都筑区 |  | 163,382 |
11 | 港南区 |  | 162,526 |
12 | 瀬谷区 |  | 161,511 |
13 | 中区 |  | 161,485 |
14 | 泉区 |  | 160,425 |
15 | 保土ヶ谷区 |  | 159,847 |
16 | 戸塚区 |  | 159,753 |
17 | 港北区 |  | 157,074 |
18 | 南区 |  | 156,868 |
19 | 西区 |  | 155,721 |
20 | 神奈川県内(横浜市外) |  | 151,423 |
事業所別平均歩数ランキング(4月:上位30事業所)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | 神奈川県石油業健康保険組合 |  | 452,765 |
2 | スウェージロック・ジャパン |  | 401,507 |
3 | 横浜市東戸塚地域ケアプラザ |  | 373,029 |
4 | 同援事務局 |  | 322,444 |
5 | FNETS |  | 321,133 |
6 | カップヌードルミュージアム横浜 |  | 318,036 |
7 | 東芝横浜事業所 |  | 317,962 |
8 | 横浜市国際交流協会 |  | 316,807 |
9 | TGTC |  | 308,058 |
10 | エバラ食品工業株式会社 |  | 296,503 |
11 | 奈良造園土木(株) |  | 285,172 |
12 | 横浜市住宅供給公社 |  | 281,502 |
13 | エスト合同会社 |  | 273,817 |
14 | KTグループ健康保険組合 |  | 264,137 |
15 | 太陽油脂株式会社 |  | 254,537 |
16 | 東洋製罐Gエンジニアリング |  | 246,744 |
17 | 国立大学法人横浜国立大学 |  | 245,138 |
18 | 京浜コーポレーション |  | 243,726 |
19 | 常盤台地域ケアプラザ |  | 242,188 |
20 | 横浜機工株式会社 |  | 240,571 |
21 | 株式会社相鉄アーバンクリエイツ |  | 239,409 |
22 | よこはまリバーサイド泉 |  | 237,634 |
23 | 江田総合設備株式会社 |  | 235,169 |
24 | 東芝ピーエム株式会社 |  | 231,740 |
25 | ウシオ電機健保組合 |  | 227,206 |
26 | 横浜中央YMCA |  | 224,150 |
27 | 十愛療育会 |  | 222,761 |
28 | 東洋製版株式会社 |  | 221,612 |
29 | 三和工機 |  | 215,916 |
30 | アマノ |  | 215,707 |
歩数計
区別平均歩数ランキング(5月)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | 金沢区 |  | 36,118 |
2 | 旭区 |  | 35,521 |
3 | 瀬谷区 |  | 34,412 |
4 | 戸塚区 |  | 34,171 |
5 | 泉区 |  | 33,959 |
6 | 栄区 |  | 31,738 |
7 | 神奈川区 |  | 31,692 |
8 | 港南区 |  | 31,534 |
9 | 南区 |  | 31,511 |
10 | 青葉区 |  | 31,198 |
11 | 磯子区 |  | 31,167 |
12 | 緑区 |  | 30,658 |
13 | 港北区 |  | 30,506 |
14 | 都筑区 |  | 29,129 |
15 | 保土ヶ谷区 |  | 28,657 |
16 | 鶴見区 |  | 28,548 |
17 | 西区 |  | 25,422 |
18 | 中区 |  | 17,539 |
事業所別平均歩数ランキング(5月:上位30事業所)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | 株式会社ルーツ商会 |  | 314,663 |
2 | 富士山田不動産(有 |  | 308,085 |
3 | 若葉台地域ケアプラザ |  | 290,157 |
4 | サイレンスネット |  | 272,349 |
5 | 同援事務局 |  | 270,538 |
6 | TGTC |  | 264,040 |
7 | かしの木ホーム |  | 256,999 |
8 | 金沢介護事務所 |  | 240,599 |
9 | (株)税理士会館 |  | 212,197 |
10 | ロームYTC |  | 212,175 |
11 | 関内第二介護事務所 |  | 204,190 |
12 | ちぐさ会 |  | 203,343 |
13 | 日吉商事 |  | 195,699 |
14 | 地域活動ホームシーサイド |  | 194,544 |
15 | 武松商事株式会社 |  | 175,681 |
16 | 山一興産株式会社横浜支店 |  | 162,118 |
17 | 明和工業(株)本社管理部 |  | 157,117 |
18 | 大旺マネジメントグループ |  | 148,813 |
19 | ニューライフ横浜株式会社 |  | 141,579 |
20 | 株式会社トライアングル |  | 141,518 |
21 | 華正樓商事株式会社 |  | 139,540 |
22 | 横浜市社会事業協会法人本部 |  | 136,070 |
23 | 株式会社 栁沼建設 |  | 134,852 |
24 | 横浜機工株式会社 |  | 134,256 |
25 | 奈良造園土木(株) |  | 132,805 |
26 | 日本住建 |  | 132,700 |
27 | 関東中央運輸倉庫株式会社 |  | 130,403 |
28 | 簑沢地域ケアプラザ |  | 130,231 |
29 | 横浜市中区社会福祉協議会 |  | 128,566 |
30 | ミツバ |  | 128,328 |
アプリ
区別平均歩数ランキング(5月)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | 緑区 |  | 180,467 |
2 | 神奈川区 |  | 177,268 |
3 | 青葉区 |  | 175,777 |
4 | 金沢区 |  | 173,627 |
5 | 都筑区 |  | 173,233 |
6 | 瀬谷区 |  | 173,179 |
7 | 磯子区 |  | 172,022 |
8 | 港南区 |  | 169,179 |
9 | 旭区 |  | 168,167 |
10 | 中区 |  | 167,873 |
11 | 栄区 |  | 167,812 |
12 | 戸塚区 |  | 167,525 |
13 | 鶴見区 |  | 167,383 |
14 | 保土ヶ谷区 |  | 167,132 |
15 | 泉区 |  | 166,904 |
16 | 港北区 |  | 162,795 |
17 | 西区 |  | 162,268 |
18 | 南区 |  | 160,075 |
19 | 神奈川県外 |  | 155,730 |
20 | 神奈川県内(横浜市外) |  | 154,882 |
事業所別平均歩数ランキング(5月:上位30事業所)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | スウェージロック・ジャパン |  | 467,537 |
2 | 同援事務局 |  | 377,004 |
3 | 東芝横浜事業所 |  | 374,324 |
4 | 神奈川県石油業健康保険組合 |  | 349,532 |
5 | 横浜市東戸塚地域ケアプラザ |  | 345,803 |
6 | アールエスコンポーネンツYLC |  | 338,905 |
7 | カップヌードルミュージアム横浜 |  | 328,427 |
8 | KTグループ健康保険組合 |  | 311,892 |
9 | FNETS |  | 298,173 |
10 | TGTC |  | 295,241 |
11 | ファーイーストテクノロジー |  | 287,094 |
12 | 東洋製罐Gエンジニアリング |  | 285,766 |
13 | エバラ食品工業株式会社 |  | 283,211 |
14 | 三和工機 |  | 281,292 |
15 | 横浜市住宅供給公社 |  | 279,853 |
16 | 奈良造園土木(株) |  | 273,601 |
17 | 横浜機工株式会社 |  | 273,233 |
18 | エスト合同会社 |  | 272,696 |
19 | 横浜銀行本店営業部 |  | 262,370 |
20 | 柿葉会 |  | 257,948 |
21 | 横浜中央YMCA |  | 253,795 |
22 | 東芝ピーエム株式会社 |  | 253,630 |
23 | 太陽油脂株式会社 |  | 246,715 |
24 | 株式会社相鉄アーバンクリエイツ |  | 240,875 |
25 | 江田総合設備株式会社 |  | 238,733 |
26 | 三井住友建設横浜 |  | 237,156 |
27 | ぱど |  | 232,396 |
28 | 十愛療育会 |  | 232,172 |
29 | 日之出産業株式会社 |  | 231,460 |
30 | サイレンスネット |  | 225,989 |
歩数計
区別平均歩数ランキング(6月)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | 旭区 |  | 36,276 |
2 | 金沢区 |  | 35,963 |
3 | 泉区 |  | 33,895 |
4 | 戸塚区 |  | 33,820 |
5 | 瀬谷区 |  | 33,781 |
6 | 神奈川区 |  | 32,669 |
7 | 栄区 |  | 32,332 |
8 | 南区 |  | 32,013 |
9 | 港南区 |  | 31,937 |
10 | 磯子区 |  | 31,838 |
11 | 緑区 |  | 31,746 |
12 | 青葉区 |  | 30,777 |
13 | 港北区 |  | 30,104 |
14 | 保土ヶ谷区 |  | 29,538 |
15 | 鶴見区 |  | 28,973 |
16 | 都筑区 |  | 28,971 |
17 | 西区 |  | 26,720 |
18 | 中区 |  | 19,402 |
事業所別平均歩数ランキング(6月:上位30事業所)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | 株式会社ルーツ商会 |  | 358,711 |
2 | 富士山田不動産(有 |  | 352,050 |
3 | 株式会社トライアングル |  | 311,453 |
4 | かしの木ホーム |  | 280,124 |
5 | 同援事務局 |  | 278,273 |
6 | TGTC |  | 273,067 |
7 | サイレンスネット |  | 266,632 |
8 | (株)税理士会館 |  | 247,856 |
9 | 武松商事株式会社 |  | 230,281 |
10 | 地域活動ホームシーサイド |  | 226,399 |
11 | 金沢介護事務所 |  | 220,895 |
12 | 株式会社サードシステム |  | 213,059 |
13 | 明和工業(株)本社管理部 |  | 198,055 |
14 | 横浜市社会事業協会法人本部 |  | 178,619 |
15 | ちぐさ会 |  | 171,780 |
16 | YCAT |  | 170,881 |
17 | 三波工業株式会社 |  | 163,389 |
18 | ニューライフ横浜株式会社 |  | 163,080 |
19 | 大旺マネジメントグループ |  | 159,619 |
20 | 山一興産株式会社横浜支店 |  | 159,312 |
21 | 簑沢地域ケアプラザ |  | 158,073 |
22 | コア・エレクトロニックシステム |  | 154,779 |
23 | 日本住建 |  | 145,475 |
24 | 関東中央運輸倉庫株式会社 |  | 141,121 |
25 | 横浜機工株式会社 |  | 139,484 |
26 | ミツバ |  | 138,239 |
27 | 日本発条健康保険組合 |  | 134,894 |
28 | 全法務省労働組合横浜支部 |  | 133,531 |
29 | 東亞合成横浜工場 |  | 130,997 |
30 | よこはまリバーサイド泉相談支援 |  | 128,100 |
アプリ
区別平均歩数ランキング(6月)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | 緑区 |  | 187,289 |
2 | 神奈川区 |  | 186,303 |
3 | 鶴見区 |  | 185,523 |
4 | 西区 |  | 185,121 |
5 | 瀬谷区 |  | 184,437 |
6 | 磯子区 |  | 184,194 |
7 | 青葉区 |  | 183,926 |
8 | 保土ヶ谷区 |  | 182,752 |
9 | 旭区 |  | 181,725 |
10 | 中区 |  | 181,088 |
11 | 都筑区 |  | 180,516 |
12 | 港南区 |  | 179,950 |
