歩数計
区別平均歩数ランキング(1月)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | 金沢区 |  | 34,153 |
2 | 旭区 |  | 33,208 |
3 | 泉区 |  | 32,834 |
4 | 戸塚区 |  | 32,622 |
5 | 栄区 |  | 31,694 |
6 | 瀬谷区 |  | 31,397 |
7 | 神奈川区 |  | 30,536 |
8 | 南区 |  | 29,940 |
9 | 港南区 |  | 29,650 |
10 | 緑区 |  | 29,587 |
11 | 磯子区 |  | 29,354 |
12 | 港北区 |  | 27,997 |
13 | 青葉区 |  | 27,855 |
14 | 鶴見区 |  | 27,659 |
15 | 保土ヶ谷区 |  | 26,582 |
16 | 都筑区 |  | 25,566 |
17 | 西区 |  | 23,938 |
18 | 中区 |  | 16,827 |
事業所別平均歩数ランキング(1月:上位30事業所)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | JXアイティソリューション |  | 347,788 |
2 | 株式会社ルーツ商会 |  | 299,678 |
3 | TGTC |  | 289,309 |
4 | かしの木ホーム |  | 271,271 |
5 | サイレンスネット |  | 266,995 |
6 | 三波工業株式会社 |  | 241,586 |
7 | 同援事務局 |  | 232,206 |
8 | 華正樓商事株式会社 |  | 216,652 |
9 | (株)税理士会館 |  | 212,718 |
10 | 金沢介護事務所 |  | 205,108 |
11 | 保土ケ谷病院 |  | 202,911 |
12 | 地域活動ホームシーサイド |  | 190,770 |
13 | ロームYTC |  | 181,649 |
14 | YCAT |  | 180,474 |
15 | 富士山田不動産(有 |  | 175,495 |
16 | ちぐさ会 |  | 150,715 |
17 | 日本住建 |  | 146,805 |
18 | 横浜機工株式会社 |  | 135,311 |
19 | 日本発条健康保険組合 |  | 133,687 |
20 | 横浜市社会事業協会法人本部 |  | 131,246 |
21 | 丸全川崎運輸株式会社 |  | 129,208 |
22 | 関内第二介護事務所 |  | 129,153 |
23 | コア・エレクトロニックシステム |  | 125,473 |
24 | おへんろさん |  | 125,321 |
25 | 株式会社フジシステムズ |  | 124,256 |
26 | 横浜市総合リハビリセンター |  | 123,744 |
27 | 簑沢地域ケアプラザ |  | 121,435 |
28 | MM21DHC |  | 117,909 |
29 | 医)桜英会 さくら診療所 |  | 115,706 |
30 | 明和工業(株)本社管理部 |  | 114,746 |
アプリ
区別平均歩数ランキング(1月)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | 瀬谷区 |  | 194,763 |
2 | 緑区 |  | 190,448 |
3 | 金沢区 |  | 187,113 |
4 | 旭区 |  | 185,955 |
5 | 鶴見区 |  | 185,734 |
6 | 神奈川区 |  | 185,553 |
7 | 保土ヶ谷区 |  | 184,318 |
8 | 神奈川県外 |  | 183,952 |
9 | 都筑区 |  | 183,552 |
10 | 泉区 |  | 181,972 |
11 | 戸塚区 |  | 181,894 |
12 | 港南区 |  | 181,841 |
13 | 磯子区 |  | 181,092 |
14 | 青葉区 |  | 180,333 |
15 | 西区 |  | 179,470 |
16 | 中区 |  | 177,785 |
17 | 港北区 |  | 177,188 |
18 | 栄区 |  | 173,383 |
19 | 南区 |  | 171,096 |
20 | 神奈川県内(横浜市外) |  | 162,676 |
事業所別平均歩数ランキング(1月:上位30事業所)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | まめたちの会議 |  | 510,541 |
2 | カップヌードルミュージアム横浜 |  | 433,220 |
3 | 神奈川県石油業健康保険組合 |  | 431,708 |
4 | スウェージロック・ジャパン |  | 377,529 |
5 | J-POWERグループ |  | 339,154 |
6 | 同援事務局 |  | 327,562 |
7 | エバラ食品工業株式会社 |  | 322,238 |
8 | 理化学研究所横浜事業所 |  | 309,926 |
9 | FNETS |  | 308,436 |
10 | 相鉄興産株式会社 |  | 303,050 |
11 | 横浜市住宅供給公社 |  | 293,505 |
12 | 横浜市東戸塚地域ケアプラザ |  | 291,116 |
13 | 十愛療育会 |  | 290,482 |
14 | 横浜市国際交流協会 |  | 288,560 |
15 | TGTC |  | 274,997 |
16 | エリクソン・ジャパン |  | 267,526 |
17 | 公益財団法人横浜市建築保全公社 |  | 265,289 |
18 | 京浜コーポレーション |  | 265,138 |
19 | 東洋製罐Gエンジニアリング |  | 257,204 |
20 | 大岡地域ケアプラザ |  | 252,899 |
21 | 京セラ横浜中山事業所 |  | 250,931 |
22 | 国立大学法人横浜国立大学 |  | 249,757 |
23 | 横浜市麦田地域ケアプラザ |  | 249,385 |
24 | TTFコミュニケーションズ |  | 244,650 |
25 | アマノ |  | 243,268 |
26 | 横浜市水道局 |  | 242,573 |
27 | よこはまリバーサイド泉相談支援 |  | 236,688 |
28 | 協会けんぽ神奈川支部 |  | 234,847 |
29 | 社労士ユナイテッドブレインズ |  | 233,609 |
30 | 横浜機工株式会社 |  | 226,791 |
歩数計
区別平均歩数ランキング(2月)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | 金沢区 |  | 33,267 |
2 | 旭区 |  | 32,654 |
3 | 泉区 |  | 31,759 |
4 | 戸塚区 |  | 31,612 |
5 | 栄区 |  | 30,603 |
6 | 瀬谷区 |  | 30,085 |
7 | 神奈川区 |  | 29,620 |
8 | 緑区 |  | 29,243 |
9 | 磯子区 |  | 28,855 |
10 | 港南区 |  | 28,844 |
11 | 南区 |  | 28,791 |
12 | 青葉区 |  | 27,418 |
13 | 港北区 |  | 26,947 |
14 | 鶴見区 |  | 26,236 |
15 | 保土ヶ谷区 |  | 25,855 |
16 | 都筑区 |  | 24,717 |
17 | 西区 |  | 23,285 |
18 | 中区 |  | 16,274 |
事業所別平均歩数ランキング(2月:上位30事業所)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | JXアイティソリューション |  | 352,142 |
2 | 株式会社ルーツ商会 |  | 291,367 |
3 | かしの木ホーム |  | 268,126 |
4 | TGTC |  | 259,802 |
5 | サイレンスネット |  | 249,385 |
6 | 同援事務局 |  | 248,509 |
7 | ロームYTC |  | 238,955 |
8 | 三波工業株式会社 |  | 223,681 |
9 | 金沢介護事務所 |  | 207,454 |
10 | 華正樓商事株式会社 |  | 204,679 |
11 | (株)税理士会館 |  | 201,567 |
12 | YCAT |  | 173,533 |
13 | 富士山田不動産(有 |  | 152,967 |
14 | 横浜市社会事業協会法人本部 |  | 143,261 |
15 | 日本住建 |  | 142,532 |
16 | ちぐさ会 |  | 137,503 |
17 | 地域活動ホームシーサイド |  | 131,788 |
18 | 横浜機工株式会社 |  | 127,814 |
19 | 簑沢地域ケアプラザ |  | 125,633 |
20 | 日本発条健康保険組合 |  | 125,264 |
21 | 株式会社 栁沼建設 |  | 120,358 |
22 | おへんろさん |  | 118,504 |
23 | コア・エレクトロニックシステム |  | 118,430 |
24 | 保土ケ谷病院 |  | 117,644 |
25 | 株式会社フジシステムズ |  | 114,627 |
26 | 明和工業(株)本社管理部 |  | 114,363 |
27 | 丸全川崎運輸株式会社 |  | 112,405 |
28 | 三根山会計事務所 |  | 107,378 |
29 | 株式会社オーテック |  | 106,904 |
30 | 横浜市港南台地域ケアプラザ |  | 106,786 |
アプリ
区別平均歩数ランキング(2月)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | 緑区 |  | 191,181 |
2 | 神奈川区 |  | 189,588 |
3 | 瀬谷区 |  | 187,361 |
4 | 金沢区 |  | 186,251 |
5 | 保土ヶ谷区 |  | 185,292 |
6 | 戸塚区 |  | 184,414 |
7 | 旭区 |  | 182,939 |
8 | 都筑区 |  | 182,799 |
9 | 港南区 |  | 182,532 |
10 | 磯子区 |  | 181,955 |
11 | 鶴見区 |  | 181,314 |
12 | 青葉区 |  | 180,783 |
13 | 西区 |  | 180,117 |
14 | 港北区 |  | 178,583 |
15 | 泉区 |  | 177,677 |
16 | 神奈川県外 |  | 176,922 |
17 | 南区 |  | 175,264 |
18 | 中区 |  | 174,906 |
19 | 栄区 |  | 174,515 |
20 | 神奈川県内(横浜市外) |  | 168,629 |
事業所別平均歩数ランキング(2月:上位30事業所)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | まめたちの会議 |  | 433,197 |
2 | 同援事務局 |  | 402,914 |
3 | カップヌードルミュージアム横浜 |  | 391,277 |
4 | 神奈川県石油業健康保険組合 |  | 385,182 |
5 | スウェージロック・ジャパン |  | 378,371 |
6 | 社労士ユナイテッドブレインズ |  | 352,864 |
7 | TGTC |  | 335,110 |
8 | FNETS |  | 316,526 |
9 | 十愛療育会 |  | 313,159 |
10 | エバラ食品工業株式会社 |  | 312,817 |
11 | 横浜市国際交流協会 |  | 296,990 |
12 | 横浜市住宅供給公社 |  | 295,140 |
13 | 横浜市東戸塚地域ケアプラザ |  | 292,079 |
14 | J-POWERグループ |  | 278,723 |
15 | 協会けんぽ神奈川支部 |  | 272,492 |
16 | 横浜新都市センター株式会社 |  | 268,919 |
17 | 東洋製罐Gエンジニアリング |  | 263,505 |
18 | MCMのめぐみ株式会社 |  | 261,453 |
19 | 相立興産株式会社 |  | 259,003 |
20 | 理化学研究所横浜事業所 |  | 255,317 |
21 | よこはまリバーサイド泉 |  | 253,648 |
22 | すすき野地域ケアプラザ |  | 252,960 |
23 | 公益財団法人横浜市建築保全公社 |  | 252,143 |
24 | 神奈川スバル二俣川店 |  | 248,530 |
25 | 横浜市水道局 |  | 243,634 |
26 | 横浜機工株式会社 |  | 243,072 |
27 | ファーイーストテクノロジー |  | 240,913 |
28 | アマノ |  | 237,861 |
29 | 京セラ横浜中山事業所 |  | 237,261 |
30 | TTFコミュニケーションズ |  | 233,316 |
歩数計
区別平均歩数ランキング(3月)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | 金沢区 |  | 36,786 |
2 | 旭区 |  | 36,651 |
3 | 戸塚区 |  | 35,262 |
4 | 泉区 |  | 34,994 |
5 | 栄区 |  | 33,837 |
6 | 神奈川区 |  | 32,846 |
7 | 緑区 |  | 32,785 |
8 | 瀬谷区 |  | 32,767 |
9 | 南区 |  | 32,653 |
10 | 磯子区 |  | 32,632 |
11 | 港南区 |  | 31,987 |
12 | 青葉区 |  | 30,674 |
13 | 港北区 |  | 30,100 |
14 | 保土ヶ谷区 |  | 29,479 |
15 | 鶴見区 |  | 29,330 |
16 | 都筑区 |  | 27,849 |
17 | 西区 |  | 26,213 |
18 | 中区 |  | 18,552 |
事業所別平均歩数ランキング(3月:上位30事業所)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | JXアイティソリューション |  | 360,015 |
2 | TGTC |  | 339,553 |
3 | ロームYTC |  | 326,493 |
4 | かしの木ホーム |  | 300,720 |
5 | 同援事務局 |  | 277,127 |
6 | サイレンスネット |  | 268,403 |
7 | 三波工業株式会社 |  | 239,691 |
8 | 金沢介護事務所 |  | 233,811 |
9 | YCAT |  | 223,109 |
10 | (株)税理士会館 |  | 215,084 |
11 | 保土ケ谷病院 |  | 197,959 |
12 | 大旺マネジメントグループ |  | 171,576 |
13 | 日吉商事 |  | 169,582 |
14 | 横浜市中区社会福祉協議会 |  | 154,821 |
15 | 横浜市社会事業協会法人本部 |  | 154,780 |
16 | ちぐさ会 |  | 154,635 |
17 | 株式会社 栁沼建設 |  | 151,144 |
18 | 華正樓商事株式会社 |  | 150,099 |
19 | コア・エレクトロニックシステム |  | 147,425 |
20 | 日本住建 |  | 140,131 |
21 | 明和工業(株)本社管理部 |  | 135,671 |
22 | 丸全川崎運輸株式会社 |  | 134,131 |
23 | 横浜機工株式会社 |  | 133,750 |
24 | 日本発条健康保険組合 |  | 131,810 |
25 | 簑沢地域ケアプラザ |  | 131,551 |
26 | 富士山田不動産(有 |  | 131,542 |
27 | 東亞合成横浜工場 |  | 129,948 |
28 | 株式会社フジシステムズ |  | 127,682 |
29 | ニューライフ横浜株式会社 |  | 122,811 |
30 | 地域活動ホームシーサイド |  | 119,554 |
アプリ
区別平均歩数ランキング(3月)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | 緑区 |  | 204,260 |
2 | 保土ヶ谷区 |  | 204,067 |
3 | 神奈川区 |  | 203,821 |
4 | 戸塚区 |  | 203,065 |
5 | 金沢区 |  | 201,530 |
6 | 旭区 |  | 201,484 |
7 | 磯子区 |  | 200,058 |
8 | 港南区 |  | 199,806 |
9 | 瀬谷区 |  | 199,673 |
10 | 鶴見区 |  | 199,310 |
11 | 青葉区 |  | 199,055 |
12 | 泉区 |  | 198,625 |
13 | 都筑区 |  | 198,599 |
14 | 西区 |  | 196,097 |
15 | 港北区 |  | 194,313 |
16 | 南区 |  | 194,078 |
17 | 栄区 |  | 193,524 |
18 | 中区 |  | 191,179 |
19 | 神奈川県内(横浜市外) |  | 179,215 |
20 | 神奈川県外 |  | 178,967 |
事業所別平均歩数ランキング(3月:上位30事業所)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | カップヌードルミュージアム横浜 |  | 474,555 |
2 | 同援事務局 |  | 413,441 |
3 | 神奈川県石油業健康保険組合 |  | 394,217 |
4 | 横浜市東戸塚地域ケアプラザ |  | 370,335 |
5 | 社労士ユナイテッドブレインズ |  | 366,091 |
6 | FNETS |  | 363,785 |
7 | エバラ食品工業株式会社 |  | 356,051 |
8 | スウェージロック・ジャパン |  | 353,415 |
9 | まめたちの会議 |  | 339,909 |
10 | 十愛療育会 |  | 339,069 |
11 | TGTC |  | 330,108 |
12 | 相立興産株式会社 |  | 325,469 |
13 | 公益財団法人横浜市建築保全公社 |  | 322,749 |
14 | すすき野地域ケアプラザ |  | 319,485 |
15 | ナカポス |  | 309,321 |
16 | 横浜市住宅供給公社 |  | 308,149 |
17 | J-POWERグループ |  | 296,270 |
18 | 横浜市国際交流協会 |  | 292,306 |
19 | 理化学研究所横浜事業所 |  | 285,908 |
20 | TTFコミュニケーションズ |  | 282,949 |
21 | 明治安田生命 神奈川M開発部 |  | 280,097 |
22 | 地域活動ホームシーサイド |  | 266,226 |
23 | 横浜機工株式会社 |  | 264,331 |
24 | 協会けんぽ神奈川支部 |  | 261,559 |
25 | 東洋製罐Gエンジニアリング |  | 259,862 |
26 | よこはまリバーサイド泉 |  | 258,507 |
27 | 京セラ横浜中山事業所 |  | 256,538 |
28 | 大岡地域ケアプラザ |  | 254,491 |
29 | JMU株式会社 本社 |  | 252,948 |
30 | 太陽油脂株式会社 |  | 252,682 |
歩数計
区別平均歩数ランキング(4月)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | 金沢区 |  | 35,724 |
2 | 旭区 |  | 34,642 |
3 | 戸塚区 |  | 34,094 |
4 | 泉区 |  | 33,410 |
5 | 神奈川区 |  | 32,450 |
6 | 緑区 |  | 32,330 |
7 | 瀬谷区 |  | 31,826 |
8 | 栄区 |  | 31,458 |
9 | 港南区 |  | 31,094 |
10 | 磯子区 |  | 31,072 |
11 | 南区 |  | 30,664 |
12 | 青葉区 |  | 29,632 |
13 | 港北区 |  | 29,238 |
14 | 保土ヶ谷区 |  | 29,067 |
15 | 鶴見区 |  | 28,544 |
16 | 都筑区 |  | 26,741 |
17 | 西区 |  | 25,662 |
18 | 中区 |  | 17,428 |
事業所別平均歩数ランキング(4月:上位30事業所)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | JXアイティソリューション |  | 348,801 |
2 | TGTC |  | 306,875 |
3 | サイレンスネット |  | 294,120 |
4 | 株式会社ルーツ商会 |  | 286,586 |
5 | ロームYTC |  | 281,224 |
6 | かしの木ホーム |  | 272,551 |
7 | 同援事務局 |  | 248,879 |
8 | 三波工業株式会社 |  | 235,988 |
9 | (株)税理士会館 |  | 224,964 |
10 | 横浜市中区社会福祉協議会 |  | 209,202 |
11 | YCAT |  | 205,309 |
12 | 金沢介護事務所 |  | 196,841 |
13 | 保土ケ谷病院 |  | 176,041 |
14 | 関内第二介護事務所 |  | 169,472 |
15 | 横浜市社会事業協会法人本部 |  | 156,225 |
16 | 簑沢地域ケアプラザ |  | 154,365 |
17 | ちぐさ会 |  | 151,781 |
18 | 富士山田不動産(有 |  | 147,175 |
19 | 日本住建 |  | 145,205 |
20 | 丸全川崎運輸株式会社 |  | 145,168 |
21 | 華正樓商事株式会社 |  | 143,997 |
22 | 日吉商事 |  | 143,531 |
23 | 横浜機工株式会社 |  | 136,910 |
24 | 日本発条健康保険組合 |  | 135,134 |
25 | 大旺マネジメントグループ |  | 134,461 |
26 | コア・エレクトロニックシステム |  | 131,018 |
27 | ニューライフ横浜株式会社 |  | 124,787 |
28 | 東亞合成横浜工場 |  | 124,155 |
29 | 株式会社フジシステムズ |  | 121,938 |
30 | おへんろさん |  | 116,090 |
アプリ
区別平均歩数ランキング(4月)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | 保土ヶ谷区 |  | 203,968 |
2 | 神奈川区 |  | 203,491 |
3 | 金沢区 |  | 202,050 |
4 | 緑区 |  | 201,715 |
5 | 戸塚区 |  | 199,813 |
6 | 旭区 |  | 198,463 |
7 | 磯子区 |  | 198,120 |
8 | 西区 |  | 197,076 |
9 | 都筑区 |  | 197,028 |
10 | 中区 |  | 196,749 |
11 | 瀬谷区 |  | 196,651 |
12 | 港南区 |  | 196,319 |
13 | 泉区 |  | 195,532 |
14 | 鶴見区 |  | 194,888 |
15 | 青葉区 |  | 193,969 |
16 | 港北区 |  | 192,066 |
17 | 栄区 |  | 189,493 |
18 | 南区 |  | 187,855 |
19 | 神奈川県内(横浜市外) |  | 183,451 |
20 | 神奈川県外 |  | 181,513 |
事業所別平均歩数ランキング(4月:上位30事業所)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | カップヌードルミュージアム横浜 |  | 425,719 |
2 | スウェージロック・ジャパン |  | 401,165 |
3 | 奈良造園土木(株) |  | 387,506 |
4 | 同援事務局 |  | 379,468 |
5 | 十愛療育会 |  | 373,664 |
6 | FNETS |  | 358,767 |
7 | 社労士ユナイテッドブレインズ |  | 358,147 |
8 | 神奈川県石油業健康保険組合 |  | 354,426 |
9 | 横浜市東戸塚地域ケアプラザ |  | 344,261 |
10 | エバラ食品工業株式会社 |  | 337,384 |
11 | TGTC |  | 332,673 |
12 | まめたちの会議 |  | 330,266 |
13 | J-POWERグループ |  | 315,188 |
14 | 相立興産株式会社 |  | 313,278 |
15 | 横浜市国際交流協会 |  | 309,796 |
16 | すすき野地域ケアプラザ |  | 297,885 |
17 | 横浜銀行本店営業部 |  | 296,747 |
18 | 住友電気工業横浜製作所 |  | 290,650 |
19 | JXオーシャン株式会社 |  | 288,736 |
20 | 地域活動ホームシーサイド |  | 285,171 |
21 | 協会けんぽ神奈川支部 |  | 271,449 |
22 | 横浜市住宅供給公社 |  | 271,128 |
23 | 株式会社トライアングル |  | 270,449 |
24 | 理化学研究所横浜事業所 |  | 268,488 |
25 | 京浜コーポレーション |  | 258,015 |
26 | 横浜市水道局 |  | 256,366 |
27 | JMU株式会社 本社 |  | 253,799 |
28 | 京セラ横浜中山事業所 |  | 253,627 |
29 | エリクソン・ジャパン |  | 246,084 |
30 | アマノ |  | 243,769 |
歩数計
区別平均歩数ランキング(5月)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | 金沢区 |  | 34,566 |
2 | 旭区 |  | 34,288 |
3 | 戸塚区 |  | 33,016 |
4 | 泉区 |  | 32,958 |
5 | 栄区 |  | 31,356 |
6 | 神奈川区 |  | 31,077 |
7 | 瀬谷区 |  | 30,808 |
8 | 緑区 |  | 30,703 |
9 | 南区 |  | 30,494 |
10 | 磯子区 |  | 29,962 |
11 | 港南区 |  | 29,778 |
12 | 青葉区 |  | 29,052 |
13 | 港北区 |  | 28,679 |
14 | 保土ヶ谷区 |  | 28,177 |
15 | 鶴見区 |  | 27,926 |
16 | 都筑区 |  | 26,091 |
17 | 西区 |  | 25,593 |
18 | 中区 |  | 17,243 |
事業所別平均歩数ランキング(5月:上位30事業所)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | JXアイティソリューション |  | 372,710 |
2 | 株式会社ルーツ商会 |  | 337,160 |
3 | サイレンスネット |  | 283,179 |
4 | かしの木ホーム |  | 278,220 |
5 | 石川精機製作所株式会社 |  | 264,576 |
6 | 同援事務局 |  | 244,528 |
7 | KDK |  | 240,272 |
8 | TGTC |  | 239,694 |
9 | 華正樓商事株式会社 |  | 226,868 |
10 | (株)税理士会館 |  | 222,140 |
11 | 金沢介護事務所 |  | 211,028 |
12 | YCAT |  | 204,270 |
13 | 三波工業株式会社 |  | 196,421 |
14 | 横浜市中区社会福祉協議会 |  | 187,981 |
15 | グランクレールあざみ野 |  | 178,804 |
16 | 横浜機工株式会社 |  | 175,914 |
17 | ヴィオニア・ジャパン株式会社 |  | 174,447 |
18 | 日本住建 |  | 169,876 |
19 | 丸全川崎運輸株式会社 |  | 169,427 |
20 | 関内第二介護事務所 |  | 162,622 |
21 | 共和防災設備株式会社 |  | 153,200 |
22 | ちぐさ会 |  | 150,936 |
23 | ニューライフ横浜株式会社 |  | 150,791 |
24 | 富士山田不動産(有 |  | 150,163 |
25 | コア・エレクトロニックシステム |  | 146,749 |
26 | 日吉商事 |  | 145,321 |
27 | 横浜市社会事業協会法人本部 |  | 141,779 |
28 | 日本発条健康保険組合 |  | 137,536 |
29 | 横浜市長津田地域ケアプラザ |  | 137,217 |
30 | 地域活動ホームシーサイド |  | 128,707 |
アプリ
区別平均歩数ランキング(5月)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | 金沢区 |  | 206,971 |
2 | 神奈川区 |  | 205,303 |
3 | 戸塚区 |  | 204,361 |
4 | 保土ヶ谷区 |  | 203,354 |
5 | 緑区 |  | 202,810 |
6 | 西区 |  | 201,716 |
7 | 都筑区 |  | 200,446 |
8 | 旭区 |  | 200,024 |
9 | 鶴見区 |  | 199,653 |
10 | 磯子区 |  | 199,123 |
11 | 瀬谷区 |  | 199,053 |
12 | 港南区 |  | 198,888 |
13 | 中区 |  | 198,211 |
14 | 青葉区 |  | 197,591 |
15 | 泉区 |  | 197,322 |
16 | 栄区 |  | 195,007 |
17 | 港北区 |  | 193,663 |
18 | 南区 |  | 192,241 |
19 | 神奈川県外 |  | 180,014 |
20 | 神奈川県内(横浜市外) |  | 176,024 |
事業所別平均歩数ランキング(5月:上位30事業所)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | 十愛療育会 |  | 509,061 |
2 | カップヌードルミュージアム横浜 |  | 463,404 |
3 | エバラ食品工業株式会社 |  | 404,245 |
4 | 神奈川県石油業健康保険組合 |  | 403,826 |
5 | スウェージロック・ジャパン |  | 397,608 |
6 | 横浜機工株式会社 |  | 396,691 |
7 | 社労士ユナイテッドブレインズ |  | 396,162 |
8 | 神奈川スバル二俣川店 |  | 379,089 |
9 | 同援事務局 |  | 360,567 |
10 | FNETS |  | 357,562 |
11 | 横浜市東戸塚地域ケアプラザ |  | 357,537 |
12 | 奈良造園土木(株) |  | 346,018 |
13 | 相立興産株式会社 |  | 335,696 |
14 | 理化学研究所横浜事業所 |  | 324,558 |
15 | STS法務司法書士法人 |  | 320,092 |
16 | JXオーシャン株式会社 |  | 299,850 |
17 | エリクソン・ジャパン |  | 298,394 |
18 | 住友電気工業横浜製作所 |  | 297,584 |
19 | まめたちの会議 |  | 296,973 |
20 | 横浜銀行本店営業部 |  | 292,497 |
21 | J-POWERグループ |  | 284,278 |
22 | TTFコミュニケーションズ |  | 282,087 |
23 | 横浜市国際交流協会 |  | 281,111 |
24 | 京セラ横浜中山事業所 |  | 280,891 |
25 | TGTC |  | 269,222 |
26 | パレット保育園・センター南 |  | 267,296 |
27 | 横浜市水道局 |  | 265,857 |
28 | 京浜コーポレーション |  | 265,243 |
29 | JMU株式会社 本社 |  | 264,272 |
30 | 国立大学法人横浜国立大学 |  | 263,532 |
歩数計
区別平均歩数ランキング(6月)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | 金沢区 |  | 33,078 |
2 | 旭区 |  | 32,351 |
3 | 泉区 |  | 31,239 |
4 | 戸塚区 |  | 30,906 |
5 | 緑区 |  | 29,922 |
6 | 神奈川区 |  | 29,569 |
7 | 栄区 |  | 29,241 |
8 | 磯子区 |  | 28,351 |
9 | 港南区 |  | 28,251 |
10 | 南区 |  | 28,238 |
11 | 瀬谷区 |  | 27,585 |
12 | 青葉区 |  | 27,170 |
13 | 港北区 |  | 27,159 |
14 | 保土ヶ谷区 |  | 26,330 |
15 | 鶴見区 |  | 26,121 |
16 | 都筑区 |  | 24,694 |
17 | 西区 |  | 23,972 |
18 | 中区 |  | 16,632 |
事業所別平均歩数ランキング(6月:上位30事業所)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | JXアイティソリューション |  | 393,201 |
2 | かしの木ホーム |  | 298,541 |
3 | サイレンスネット |  | 280,950 |
4 | 同援事務局 |  | 265,339 |
5 | ロームYTC |  | 226,433 |
6 | (株)税理士会館 |  | 219,786 |
7 | 華正樓商事株式会社 |  | 209,275 |
8 | 横浜市社会事業協会法人本部 |  | 205,611 |
9 | 金沢介護事務所 |  | 204,768 |
10 | YCAT |  | 200,617 |
11 | 三波工業株式会社 |  | 190,326 |
12 | KDK |  | 189,640 |
13 | 丸全川崎運輸株式会社 |  | 186,091 |
14 | 横浜市中区社会福祉協議会 |  | 179,648 |
15 | 日本住建 |  | 156,428 |
16 | 横浜機工株式会社 |  | 148,918 |
17 | 富士山田不動産(有 |  | 145,957 |
18 | 簑沢地域ケアプラザ |  | 145,939 |
19 | グランクレールあざみ野 |  | 145,928 |
20 | 地域活動ホームシーサイド |  | 143,343 |
21 | 日本発条健康保険組合 |  | 138,792 |
22 | ちぐさ会 |  | 136,095 |
23 | コア・エレクトロニックシステム |  | 134,149 |
24 | 株式会社ルーツ商会 |  | 131,570 |
25 | 三根山会計事務所 |  | 126,787 |
26 | ニューライフ横浜株式会社 |  | 126,482 |
27 | 東亞合成横浜工場 |  | 122,998 |
28 | TGTC |  | 122,991 |
29 | 株式会社オーテック |  | 122,801 |
30 | 株式会社フジシステムズ |  | 122,632 |
アプリ
区別平均歩数ランキング(6月)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | 神奈川区 |  | 194,170 |
2 | 瀬谷区 |  | 193,516 |
3 | 泉区 |  | 191,172 |
4 | 保土ヶ谷区 |  | 191,003 |
5 | 戸塚区 |  | 190,552 |
6 | 金沢区 |  | 190,279 |
7 | 緑区 |  | 189,721 |
8 | 西区 |  | 187,352 |
9 | 中区 |  | 187,255 |
10 | 南区 |  | 185,693 |
11 | 鶴見区 |  | 185,660 |
12 | 青葉区 |  | 184,848 |
13 | 港南区 |  | 184,778 |
14 | 旭区 |  | 183,987 |
15 | 栄区 |  | 183,692 |
16 | 磯子区 |  | 183,352 |
17 | 港北区 |  | 183,295 |
18 | 都筑区 |  | 181,320 |
19 | 神奈川県外 |  | 177,212 |
20 | 神奈川県内(横浜市外) |  | 170,466 |
事業所別平均歩数ランキング(6月:上位30事業所)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | J-POWERグループ |  | 456,018 |
2 | カップヌードルミュージアム横浜 |  | 412,582 |
3 | 同援事務局 |  | 400,654 |
4 | 横浜市東戸塚地域ケアプラザ |  | 380,655 |
5 | 奈良造園土木(株) |  | 379,969 |
