-
区別平均歩数ランキング(1月)
順位 |
所属 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | 西区 |  | 88,049 |
2 | 神奈川区 |  | 80,100 |
3 | 戸塚区 |  | 78,502 |
4 | 旭区 |  | 77,296 |
5 | 栄区 |  | 76,940 |
6 | 金沢区 |  | 76,594 |
7 | 瀬谷区 |  | 76,155 |
8 | 磯子区 |  | 75,752 |
9 | 南区 |  | 75,662 |
10 | 緑区 |  | 75,488 |
11 | 港南区 |  | 74,760 |
12 | 港北区 |  | 74,532 |
13 | 泉区 |  | 74,084 |
14 | 鶴見区 |  | 73,811 |
14 | 都筑区 |  | 73,811 |
16 | 保土ヶ谷区 |  | 73,153 |
17 | 青葉区 |  | 71,334 |
18 | 中区 |  | 67,771 |
事業所別平均歩数ランキング(1月:上位30事業所)
順位 |
事業所 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | 新井清太郎商店鳥浜倉庫 |  | 316,359 |
2 | 株式会社フジシステムズ |  | 294,292 |
3 | (株)税理士会館 |  | 291,976 |
4 | 同援事務局 |  | 280,725 |
5 | トレッサ横浜 |  | 273,424 |
6 | 金沢介護事務所 |  | 269,579 |
7 | ヘルパーステーション旭 |  | 265,775 |
8 | 横浜ラポール |  | 264,274 |
9 | 日本発条健康保険組合 |  | 260,424 |
10 | 関内第二介護事務所 |  | 257,012 |
11 | 三建設備工業株式会社横浜支店 |  | 253,870 |
12 | 地域活動ホームシーサイド |  | 246,280 |
13 | 株式会社オーテック |  | 238,159 |
14 | 華正樓商事株式会社 |  | 234,058 |
15 | 田中サッシュ工業株式会社 |  | 233,003 |
16 | 横浜市総合リハビリセンター |  | 228,918 |
17 | ピースダイヤモンド工業株式会社 |  | 227,426 |
18 | 富士山田不動産(有 |  | 225,672 |
19 | トップエンジニアリング |  | 221,998 |
20 | KOA株式会社 |  | 221,358 |
21 | 郵船ナブテック(株) |  | 218,566 |
22 | 日本住建 |  | 215,298 |
23 | 特別養護老人ホーム ふじ寿か園 |  | 215,252 |
24 | 横浜シーサイドライン |  | 212,452 |
25 | 全法務省労働組合横浜支部 |  | 211,965 |
26 | 水研機構(横浜) |  | 210,484 |
27 | ホテルJALシティ関内横浜 |  | 205,221 |
28 | 港北介護事務所 |  | 204,067 |
29 | おへんろさん |  | 203,477 |
30 | Jキッズプラネット鶴見保育園 |  | 200,812 |
-
区別平均歩数ランキング(2月)
順位 |
所属 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | 西区 |  | 78,232 |
2 | 神奈川区 |  | 73,923 |
3 | 戸塚区 |  | 72,529 |
4 | 南区 |  | 71,625 |
5 | 旭区 |  | 71,476 |
6 | 瀬谷区 |  | 70,841 |
7 | 磯子区 |  | 70,734 |
8 | 金沢区 |  | 70,338 |
9 | 港南区 |  | 70,139 |
10 | 栄区 |  | 70,049 |
11 | 緑区 |  | 69,626 |
12 | 泉区 |  | 68,662 |
13 | 港北区 |  | 68,354 |
14 | 保土ヶ谷区 |  | 68,270 |
15 | 都筑区 |  | 67,802 |
16 | 鶴見区 |  | 67,311 |
17 | 青葉区 |  | 64,966 |
18 | 中区 |  | 61,173 |
事業所別平均歩数ランキング(2月:上位30事業所)
順位 |
事業所 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | 新井清太郎商店鳥浜倉庫 |  | 325,385 |
2 | 郵船ナブテック(株) |  | 322,879 |
3 | 富士山田不動産(有 |  | 298,073 |
4 | 株式会社フジシステムズ |  | 292,083 |
5 | 株式会社オーテック |  | 289,289 |
6 | トレッサ横浜 |  | 261,256 |
7 | 同援事務局 |  | 260,152 |
8 | 金沢介護事務所 |  | 259,642 |
9 | 三波工業株式会社 |  | 259,042 |
10 | 株式会社ルーツ商会 |  | 243,250 |
11 | 地域活動ホームシーサイド |  | 231,936 |
12 | ピースダイヤモンド工業株式会社 |  | 228,345 |
13 | 関内第二介護事務所 |  | 226,949 |
14 | 三建設備工業株式会社横浜支店 |  | 224,983 |
15 | 水研機構(横浜) |  | 224,092 |
16 | 横浜労災病院 |  | 223,468 |
17 | トップエンジニアリング |  | 221,321 |
18 | 横浜ラポール |  | 217,816 |
19 | 華正樓商事株式会社 |  | 214,960 |
20 | ヘルパーステーション旭 |  | 210,812 |
21 | 田中サッシュ工業株式会社 |  | 210,562 |
22 | KOA株式会社 |  | 209,471 |
23 | 横浜市総合リハビリセンター |  | 208,317 |
24 | おへんろさん |  | 207,808 |
25 | 三和工機 |  | 200,899 |
26 | 日本住建 |  | 199,801 |
27 | 横浜シーサイドライン |  | 199,647 |
28 | 横浜市長津田地域ケアプラザ |  | 195,179 |
29 | 参鍋司法書士事務所 |  | 186,132 |
30 | PFUグループ |  | 184,357 |
-
区別平均歩数ランキング(3月)
順位 |
所属 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | 西区 |  | 84,700 |
2 | 神奈川区 |  | 81,689 |
3 | 南区 |  | 79,404 |
4 | 旭区 |  | 78,879 |
5 | 戸塚区 |  | 78,841 |
6 | 磯子区 |  | 77,664 |
7 | 金沢区 |  | 77,100 |
8 | 瀬谷区 |  | 76,439 |
9 | 港南区 |  | 76,319 |
10 | 栄区 |  | 75,556 |
11 | 緑区 |  | 75,405 |
12 | 泉区 |  | 74,661 |
13 | 港北区 |  | 74,574 |
14 | 都筑区 |  | 74,269 |
15 | 保土ヶ谷区 |  | 73,638 |
16 | 鶴見区 |  | 73,607 |
17 | 青葉区 |  | 70,828 |
18 | 中区 |  | 64,135 |
事業所別平均歩数ランキング(3月:上位30事業所)
順位 |
事業所 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | (株)崎陽軒 |  | 391,534 |
2 | 株式会社ルーツ商会 |  | 345,414 |
3 | 富士山田不動産(有 |  | 341,169 |
4 | 新井清太郎商店鳥浜倉庫 |  | 331,703 |
5 | メガロス神奈川 |  | 325,274 |
6 | 株式会社フジシステムズ |  | 324,712 |
7 | 株式会社オーテック |  | 314,742 |
8 | 金沢介護事務所 |  | 308,088 |
9 | トレッサ横浜 |  | 306,911 |
10 | 同援事務局 |  | 301,045 |
11 | 関内第二介護事務所 |  | 272,130 |
12 | 田中サッシュ工業株式会社 |  | 263,061 |
13 | 華正樓商事株式会社 |  | 259,036 |
14 | 三波工業株式会社 |  | 257,865 |
15 | 三建設備工業株式会社横浜支店 |  | 251,771 |
16 | おへんろさん |  | 242,959 |
17 | 郵船ナブテック(株) |  | 240,655 |
18 | 地域活動ホームシーサイド |  | 239,968 |
19 | ヘルパーステーション旭 |  | 238,180 |
20 | 水研機構(横浜) |  | 235,524 |
21 | 横浜市総合リハビリセンター |  | 234,914 |
22 | KOA株式会社 |  | 232,839 |
23 | ピースダイヤモンド工業株式会社 |  | 232,118 |
24 | トップエンジニアリング |  | 228,457 |
25 | 日本住建 |  | 226,186 |
26 | 横浜市長津田地域ケアプラザ |  | 225,901 |
27 | 参鍋司法書士事務所 |  | 221,560 |
28 | 奈良造園土木(株) |  | 215,986 |
29 | 横浜市上白根地域ケアプラザ |  | 210,066 |
30 | 横浜市戸塚地域療育センター |  | 207,212 |
-
区別平均歩数ランキング(4月)
順位 |
所属 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | 神奈川区 |  | 79,339 |
2 | 西区 |  | 79,312 |
3 | 旭区 |  | 78,538 |
4 | 戸塚区 |  | 77,678 |
5 | 緑区 |  | 75,870 |
6 | 南区 |  | 75,812 |
7 | 瀬谷区 |  | 75,521 |
8 | 金沢区 |  | 74,996 |
9 | 磯子区 |  | 74,669 |
10 | 栄区 |  | 74,378 |
11 | 港南区 |  | 74,167 |
12 | 泉区 |  | 73,738 |
13 | 保土ヶ谷区 |  | 73,298 |
14 | 都筑区 |  | 73,136 |
15 | 港北区 |  | 72,964 |
16 | 鶴見区 |  | 72,234 |
17 | 青葉区 |  | 69,895 |
18 | 中区 |  | 60,248 |
事業所別平均歩数ランキング(4月:上位30事業所)
順位 |
事業所 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | (株)崎陽軒 |  | 376,256 |
2 | 郵船ナブテック(株) |  | 373,925 |
3 | 株式会社ルーツ商会 |  | 321,201 |
4 | 株式会社オーテック |  | 318,651 |
5 | 富士山田不動産(有 |  | 316,062 |
6 | トレッサ横浜 |  | 297,140 |
7 | 地域活動ホームシーサイド |  | 279,239 |
8 | 同援事務局 |  | 272,858 |
9 | 新井清太郎商店鳥浜倉庫 |  | 264,305 |
10 | 株式会社フジシステムズ |  | 258,587 |
11 | 三波工業株式会社 |  | 257,673 |
12 | 華正樓商事株式会社 |  | 252,678 |
13 | 関内第二介護事務所 |  | 247,789 |
14 | 横浜市総合リハビリセンター |  | 247,501 |
15 | ヘルパーステーション旭 |  | 235,768 |
16 | 三建設備工業株式会社横浜支店 |  | 234,979 |
17 | 三和工機 |  | 233,418 |
18 | KOA株式会社 |  | 228,287 |
19 | トップエンジニアリング |  | 227,399 |
20 | ピースダイヤモンド工業株式会社 |  | 225,806 |
21 | 田中サッシュ工業株式会社 |  | 220,869 |
22 | 南横浜火力発電所 |  | 216,986 |
23 | 水研機構(横浜) |  | 200,947 |
24 | 横浜市長津田地域ケアプラザ |  | 200,932 |
25 | 日本住建 |  | 200,860 |
26 | 保土ケ谷病院 |  | 199,885 |
27 | 全法務省労働組合横浜支部 |  | 198,363 |
28 | CTCファシリティーズ株式会社 |  | 195,455 |
29 | 日本発条健康保険組合 |  | 193,694 |
30 | PFUグループ |  | 192,505 |
-
区別平均歩数ランキング(5月)
順位 |
所属 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | 神奈川区 |  | 79,794 |
2 | 戸塚区 |  | 79,639 |
3 | 西区 |  | 79,603 |
4 | 南区 |  | 79,003 |
5 | 旭区 |  | 78,987 |
6 | 緑区 |  | 77,326 |
7 | 栄区 |  | 77,274 |
8 | 瀬谷区 |  | 77,269 |
9 | 港南区 |  | 77,115 |
10 | 磯子区 |  | 76,761 |
11 | 金沢区 |  | 76,666 |
12 | 泉区 |  | 76,370 |
13 | 港北区 |  | 75,077 |
14 | 保土ヶ谷区 |  | 74,688 |
15 | 都筑区 |  | 74,081 |
16 | 鶴見区 |  | 73,934 |
17 | 青葉区 |  | 71,649 |
18 | 中区 |  | 59,459 |
事業所別平均歩数ランキング(5月:上位30事業所)
順位 |
事業所 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | (株)崎陽軒 |  | 429,719 |
2 | 郵船ナブテック(株) |  | 398,579 |
3 | 株式会社ルーツ商会 |  | 357,616 |
4 | ヘルパーステーション旭 |  | 308,252 |
5 | 同援事務局 |  | 301,613 |
6 | 株式会社オーテック |  | 298,112 |
7 | 華正樓商事株式会社 |  | 284,087 |
8 | 新井清太郎商店鳥浜倉庫 |  | 267,809 |
9 | 地域活動ホームシーサイド |  | 267,603 |
10 | トレッサ横浜 |  | 266,784 |
11 | 株式会社フジシステムズ |  | 256,524 |
12 | 日吉商事 |  | 252,153 |
13 | ピースダイヤモンド工業株式会社 |  | 250,950 |
14 | 水研機構(横浜) |  | 244,245 |
15 | 横浜市総合リハビリセンター |  | 239,672 |
16 | KOA株式会社 |  | 238,771 |
17 | 金沢介護事務所 |  | 228,299 |
18 | 岡谷セイケン株式会社 |  | 226,873 |
19 | 神奈川県電設健康保険組合 |  | 225,406 |
20 | 関内第二介護事務所 |  | 223,884 |
21 | ホテルJALシティ関内横浜 |  | 219,842 |
22 | 保土ケ谷病院 |  | 219,450 |
23 | 新光建設株式会社 |  | 214,441 |
24 | トップエンジニアリング |  | 213,930 |
25 | 横浜YMCA |  | 212,126 |
26 | 三建設備工業株式会社横浜支店 |  | 211,445 |
27 | 三和工機 |  | 209,494 |
28 | 田中サッシュ工業株式会社 |  | 208,697 |
29 | 三波工業株式会社 |  | 206,978 |
30 | 横浜市長津田地域ケアプラザ |  | 204,590 |
-
区別平均歩数ランキング(6月)
順位 |
所属 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | 神奈川区 |  | 75,080 |
2 | 旭区 |  | 73,923 |
3 | 戸塚区 |  | 73,694 |
4 | 西区 |  | 73,409 |
5 | 南区 |  | 72,100 |
6 | 瀬谷区 |  | 71,983 |
7 | 緑区 |  | 71,688 |
8 | 磯子区 |  | 70,574 |
9 | 金沢区 |  | 70,504 |
10 | 泉区 |  | 70,421 |
11 | 港南区 |  | 70,360 |
12 | 港北区 |  | 69,548 |
13 | 保土ヶ谷区 |  | 68,885 |
14 | 鶴見区 |  | 68,371 |
15 | 都筑区 |  | 68,339 |
16 | 栄区 |  | 67,142 |
17 | 青葉区 |  | 66,348 |
18 | 中区 |  | 57,562 |
事業所別平均歩数ランキング(6月:上位30事業所)
順位 |
事業所 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | 郵船ナブテック(株) |  | 453,766 |
2 | 株式会社ルーツ商会 |  | 325,207 |
3 | 富士山田不動産(有 |  | 309,095 |
4 | 新井清太郎商店鳥浜倉庫 |  | 301,349 |
5 | 株式会社オーテック |  | 290,516 |
6 | ヘルパーステーション旭 |  | 276,846 |
7 | 地域活動ホームシーサイド |  | 267,665 |
8 | 同援事務局 |  | 266,657 |
9 | 華正樓商事株式会社 |  | 266,363 |
10 | ピースダイヤモンド工業株式会社 |  | 262,061 |
11 | 保土ケ谷病院 |  | 252,238 |
12 | 株式会社フジシステムズ |  | 251,365 |
13 | ホテルJALシティ関内横浜 |  | 243,404 |
14 | 神奈川県電設健康保険組合 |  | 240,664 |
15 | トレッサ横浜 |  | 240,495 |
16 | 横浜市総合リハビリセンター |  | 238,551 |
17 | 日本住建 |  | 234,047 |
18 | 岡谷セイケン株式会社 |  | 233,962 |
19 | トップエンジニアリング |  | 220,524 |
20 | 田中サッシュ工業株式会社 |  | 219,472 |
21 | 奈良造園土木(株) |  | 214,831 |
22 | 水研機構(横浜) |  | 213,227 |
23 | KOA株式会社 |  | 209,853 |
24 | 三波工業株式会社 |  | 208,365 |
25 | 株式会社タスクフォース |  | 208,239 |
26 | 新光建設株式会社 |  | 206,750 |
27 | ミューラージャパン株式会社 |  | 204,173 |
28 | 横浜YMCA |  | 200,067 |
29 | 三和工機 |  | 196,802 |
30 | 三建設備工業株式会社横浜支店 |  | 195,576 |
-
区別平均歩数ランキング(7月)
順位 |
所属 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | 神奈川区 |  | 70,601 |
2 | 西区 |  | 69,922 |
3 | 旭区 |  | 68,266 |
4 | 戸塚区 |  | 67,991 |
5 | 瀬谷区 |  | 67,762 |
6 | 南区 |  | 67,553 |
7 | 金沢区 |  | 66,085 |
8 | 港北区 |  | 65,930 |
9 | 港南区 |  | 65,923 |
10 | 磯子区 |  | 65,917 |
11 | 緑区 |  | 65,478 |
12 | 泉区 |  | 65,145 |
13 | 鶴見区 |  | 64,036 |
14 | 栄区 |  | 62,888 |
15 | 都筑区 |  | 61,550 |
16 | 青葉区 |  | 61,418 |
17 | 保土ヶ谷区 |  | 59,908 |
18 | 中区 |  | 53,254 |
事業所別平均歩数ランキング(7月:上位30事業所)
順位 |
事業所 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | 株式会社オーテック |  | 322,120 |
2 | 同援事務局 |  | 273,186 |
3 | 日本発条健康保険組合 |  | 266,194 |
4 | 華正樓商事株式会社 |  | 259,777 |
5 | トレッサ横浜 |  | 257,507 |
6 | ピースダイヤモンド工業株式会社 |  | 252,615 |
7 | 地域活動ホームシーサイド |  | 241,334 |
8 | 株式会社ルーツ商会 |  | 240,034 |
9 | 株式会社フジシステムズ |  | 233,067 |
10 | 水研機構(横浜) |  | 227,119 |
11 | 横浜市並木地域ケアプラザ |  | 225,907 |
12 | 日本住建 |  | 225,387 |
13 | トップエンジニアリング |  | 221,339 |
14 | 横浜市長津田地域ケアプラザ |  | 218,225 |
15 | たきがしら芭蕉苑 |  | 215,685 |
16 | 岡谷セイケン株式会社 |  | 213,793 |
17 | CTCファシリティーズ株式会社 |  | 211,911 |
18 | 神奈川県電設健康保険組合 |  | 210,024 |
19 | 横浜市中区社会福祉協議会 |  | 209,776 |
20 | 関内第二介護事務所 |  | 205,341 |
21 | 三建設備工業株式会社横浜支店 |  | 202,260 |
22 | 新光建設株式会社 |  | 200,447 |
23 | ヘルパーステーション旭 |  | 199,971 |
24 | 株式会社タスクフォース |  | 199,812 |
25 | 富士山田不動産(有 |  | 197,965 |
26 | ミューラージャパン株式会社 |  | 197,570 |
27 | 奈良造園土木(株) |  | 197,483 |
28 | 三波工業株式会社 |  | 194,277 |
29 | 住鉱テック |  | 193,213 |
30 | ミツバ |  | 185,310 |
-
区別平均歩数ランキング(8月)
順位 |
所属 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | 西区 |  | 67,135 |
2 | 神奈川区 |  | 64,898 |
3 | 戸塚区 |  | 64,432 |
4 | 瀬谷区 |  | 63,946 |
5 | 南区 |  | 63,749 |
6 | 旭区 |  | 63,463 |
7 | 港南区 |  | 61,960 |
8 | 磯子区 |  | 61,959 |
9 | 金沢区 |  | 61,717 |
10 | 港北区 |  | 61,301 |
11 | 緑区 |  | 61,119 |
12 | 泉区 |  | 60,258 |
13 | 鶴見区 |  | 60,208 |
14 | 栄区 |  | 59,452 |
15 | 都筑区 |  | 59,193 |
16 | 保土ヶ谷区 |  | 57,909 |
17 | 青葉区 |  | 56,867 |
18 | 中区 |  | 39,052 |
事業所別平均歩数ランキング(8月:上位30事業所)
順位 |
事業所 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | 郵船ナブテック(株) |  | 406,624 |
2 | 相鉄ホールディングス株式会社 |  | 377,035 |
3 | 同援事務局 |  | 289,975 |
4 | 富士山田不動産(有 |  | 280,657 |
5 | トレッサ横浜 |  | 275,327 |
6 | 横浜市総合リハビリセンター |  | 267,365 |
7 | 新井清太郎商店鳥浜倉庫 |  | 244,268 |
8 | 株式会社オーテック |  | 242,091 |
9 | 水研機構(横浜) |  | 231,326 |
10 | 株式会社フジシステムズ |  | 227,854 |
11 | ピースダイヤモンド工業株式会社 |  | 227,420 |
12 | 地域活動ホームシーサイド |  | 220,311 |
13 | 関内第二介護事務所 |  | 206,457 |
14 | たきがしら芭蕉苑 |  | 206,394 |
15 | キリンビール 横浜支社 |  | 202,153 |
16 | 地域活動支援センターたんぽぽ |  | 196,653 |
17 | 神奈川県電設健康保険組合 |  | 195,581 |
18 | 株式会社タスクフォース |  | 194,410 |
19 | 保土ケ谷病院 |  | 188,760 |
20 | 日本住建 |  | 184,624 |
21 | 三建設備工業株式会社横浜支店 |  | 183,802 |
22 | 岡谷セイケン株式会社 |  | 182,001 |
23 | 横浜市長津田地域ケアプラザ |  | 181,562 |
24 | 住鉱テック |  | 181,213 |
25 | 株式会社ルーツ商会 |  | 179,229 |
26 | トップエンジニアリング |  | 178,242 |
27 | CTCファシリティーズ株式会社 |  | 176,199 |
28 | 滝頭地域ケアプラザ |  | 174,562 |
29 | Jキッズプラネット鶴見保育園 |  | 173,622 |
30 | 田中サッシュ工業株式会社 |  | 173,119 |
-
区別平均歩数ランキング(9月)
順位 |
所属 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | 神奈川区 |  | 68,380 |
2 | 南区 |  | 67,996 |
3 | 旭区 |  | 66,510 |
4 | 戸塚区 |  | 66,499 |
5 | 金沢区 |  | 65,896 |
6 | 西区 |  | 65,484 |
7 | 磯子区 |  | 64,849 |
8 | 瀬谷区 |  | 64,257 |
9 | 緑区 |  | 63,933 |
10 | 港北区 |  | 63,141 |
11 | 泉区 |  | 62,899 |
12 | 港南区 |  | 62,419 |
13 | 栄区 |  | 62,115 |
14 | 鶴見区 |  | 61,768 |
15 | 都筑区 |  | 60,892 |
16 | 青葉区 |  | 60,554 |
17 | 保土ヶ谷区 |  | 59,324 |
18 | 中区 |  | 51,178 |
事業所別平均歩数ランキング(9月:上位30事業所)
順位 |
事業所 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | (医)景翠会金沢病院 |  | 465,410 |
2 | ヘルパーステーション旭 |  | 302,490 |
3 | 同援事務局 |  | 297,230 |
4 | 富士山田不動産(有 |  | 293,336 |
5 | 株式会社ルーツ商会 |  | 272,420 |
6 | トレッサ横浜 |  | 271,068 |
7 | 株式会社オーテック |  | 265,616 |
8 | 日本発条健康保険組合 |  | 249,931 |
9 | 地域活動ホームシーサイド |  | 242,665 |
10 | 横浜市総合リハビリセンター |  | 235,149 |
11 | 金沢介護事務所 |  | 234,232 |
12 | アイネット・データサービス |  | 230,295 |
13 | 株式会社フジシステムズ |  | 220,651 |
14 | ピースダイヤモンド工業株式会社 |  | 216,862 |
15 | 関内第二介護事務所 |  | 212,864 |
16 | 三根山会計事務所 |  | 212,452 |
17 | 保土ケ谷病院 |  | 211,553 |
18 | 健康保険組合連合会神奈川連合会 |  | 210,138 |
19 | 地域活動支援センターたんぽぽ |  | 209,404 |
20 | 水研機構(横浜) |  | 207,488 |
21 | 神奈川県電設健康保険組合 |  | 200,689 |
22 | 新光建設株式会社 |  | 197,562 |
23 | コンピュータポート |  | 195,647 |
24 | たきがしら芭蕉苑 |  | 194,198 |
25 | 三建設備工業株式会社横浜支店 |  | 194,101 |
26 | 株式会社タスクフォース |  | 193,531 |
27 | 横浜市中区社会福祉協議会 |  | 190,988 |
28 | Jキッズプラネット鶴見保育園 |  | 189,096 |
29 | ホテルJALシティ関内横浜 |  | 181,616 |
30 | 住鉱テック |  | 180,560 |
-
区別平均歩数ランキング(10月)
順位 |
所属 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | 神奈川区 |  | 66,230 |
2 | 南区 |  | 65,703 |
3 | 戸塚区 |  | 64,958 |
4 | 旭区 |  | 64,949 |
5 | 金沢区 |  | 64,831 |
6 | 西区 |  | 64,391 |
7 | 磯子区 |  | 63,909 |
8 | 瀬谷区 |  | 62,604 |
9 | 緑区 |  | 62,331 |
10 | 港北区 |  | 62,128 |
11 | 泉区 |  | 61,888 |
12 | 鶴見区 |  | 61,108 |
13 | 栄区 |  | 60,169 |
14 | 港南区 |  | 59,625 |
15 | 都筑区 |  | 59,480 |
16 | 青葉区 |  | 59,073 |
17 | 保土ヶ谷区 |  | 57,312 |
18 | 中区 |  | 51,957 |
事業所別平均歩数ランキング(10月:上位30事業所)
順位 |
事業所 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | 郵船ナブテック(株) |  | 357,690 |
2 | トレッサ横浜 |  | 293,338 |
3 | 株式会社オーテック |  | 282,104 |
4 | 日本発条健康保険組合 |  | 278,623 |
5 | 株式会社ルーツ商会 |  | 271,814 |
6 | 富士山田不動産(有 |  | 264,680 |
7 | 保土ケ谷病院 |  | 263,529 |
8 | 健康保険組合連合会神奈川連合会 |  | 258,709 |
9 | 石川精機製作所株式会社 |  | 248,343 |
10 | 神奈川県電設健康保険組合 |  | 241,943 |
11 | ピースダイヤモンド工業株式会社 |  | 239,930 |
12 | 横浜市総合リハビリセンター |  | 237,822 |
13 | ホーチキ株式会社横浜支店 |  | 235,872 |
14 | 横浜市港南台地域ケアプラザ |  | 235,574 |
15 | 同援事務局 |  | 232,765 |
16 | 華正樓商事株式会社 |  | 228,937 |
17 | 地域活動ホームシーサイド |  | 224,931 |
18 | 東洋システムサイエンス |  | 224,103 |
19 | ニチアス(株)鶴見研究所 |  | 223,052 |
20 | 日吉商事 |  | 222,099 |
21 | 地域活動支援センターたんぽぽ |  | 219,595 |
22 | サイレンスネット |  | 216,770 |
23 | 新井清太郎商店鳥浜倉庫 |  | 215,944 |
24 | 三波工業株式会社 |  | 215,920 |
25 | 三建設備工業株式会社横浜支店 |  | 212,426 |
26 | 横浜市社会事業協会法人本部 |  | 211,782 |
27 | 関内第二介護事務所 |  | 211,254 |
28 | 株式会社フジシステムズ |  | 203,458 |
29 | 水研機構(横浜) |  | 203,122 |
30 | 新光建設株式会社 |  | 200,648 |
-
区別平均歩数ランキング(11月)
順位 |
所属 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | 戸塚区 |  | 67,628 |
2 | 神奈川区 |  | 67,514 |
3 | 金沢区 |  | 67,291 |
4 | 旭区 |  | 67,280 |
5 | 西区 |  | 66,023 |
6 | 南区 |  | 65,513 |
7 | 磯子区 |  | 65,030 |
8 | 緑区 |  | 64,035 |
9 | 瀬谷区 |  | 63,908 |
10 | 泉区 |  | 63,833 |
11 | 港南区 |  | 63,211 |
12 | 港北区 |  | 63,174 |
13 | 鶴見区 |  | 62,498 |
14 | 栄区 |  | 62,468 |
15 | 都筑区 |  | 61,063 |
16 | 青葉区 |  | 60,386 |
17 | 保土ヶ谷区 |  | 59,326 |
18 | 中区 |  | 50,347 |
事業所別平均歩数ランキング(11月:上位30事業所)
順位 |
事業所 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | 郵船ナブテック(株) |  | 364,878 |
2 | 株式会社ルーツ商会 |  | 353,480 |
3 | 日本発条健康保険組合 |  | 299,008 |
4 | 株式会社オーテック |  | 272,880 |
5 | ホーチキ株式会社横浜支店 |  | 270,608 |
6 | 華正樓商事株式会社 |  | 257,485 |
7 | 同援事務局 |  | 249,139 |
8 | 地域活動ホームシーサイド |  | 246,929 |
9 | 地域活動支援センターたんぽぽ |  | 244,488 |
10 | 保土ケ谷病院 |  | 241,651 |
11 | トレッサ横浜 |  | 240,919 |
12 | 株式会社高野商店 |  | 240,305 |
13 | 神奈川県電設健康保険組合 |  | 235,089 |
14 | 三建設備工業株式会社横浜支店 |  | 232,310 |
15 | 横浜市港南台地域ケアプラザ |  | 225,256 |
16 | 関内第二介護事務所 |  | 221,198 |
17 | JXTGエネルギー 中研 |  | 219,861 |
18 | 株式会社フジシステムズ |  | 219,401 |
19 | 新井清太郎商店鳥浜倉庫 |  | 218,751 |
20 | ホテルJALシティ関内横浜 |  | 216,651 |
21 | ピースダイヤモンド工業株式会社 |  | 215,656 |
22 | 三根山会計事務所 |  | 215,558 |
23 | たきがしら芭蕉苑 |  | 215,206 |
24 | 横浜市総合リハビリセンター |  | 211,684 |
25 | サイレンスネット |  | 210,904 |
26 | 金沢介護事務所 |  | 209,690 |
27 | 横浜市並木地域ケアプラザ |  | 208,717 |
28 | アイネット・データサービス |  | 204,948 |
29 | ニチアス(株)鶴見研究所 |  | 203,183 |
30 | 横浜市社会事業協会法人本部 |  | 200,340 |
-
区別平均歩数ランキング(12月)
順位 |
所属 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | 戸塚区 |  | 64,107 |
2 | 旭区 |  | 63,688 |
3 | 神奈川区 |  | 63,303 |
4 | 西区 |  | 63,024 |
5 | 金沢区 |  | 62,931 |
6 | 南区 |  | 61,994 |
7 | 泉区 |  | 60,730 |
8 | 磯子区 |  | 59,821 |
9 | 港北区 |  | 59,112 |
10 | 港南区 |  | 58,728 |
11 | 緑区 |  | 58,516 |
12 | 瀬谷区 |  | 58,361 |
13 | 鶴見区 |  | 58,313 |
14 | 都筑区 |  | 57,745 |
15 | 栄区 |  | 57,675 |
16 | 保土ヶ谷区 |  | 55,801 |
