歩数計
区別平均歩数ランキング(1月)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | 金沢区 |  | 31,318 |
2 | 旭区 |  | 31,038 |
3 | 泉区 |  | 29,632 |
4 | 戸塚区 |  | 29,528 |
5 | 瀬谷区 |  | 28,403 |
6 | 緑区 |  | 27,891 |
7 | 神奈川区 |  | 27,886 |
8 | 栄区 |  | 27,833 |
9 | 港南区 |  | 27,011 |
10 | 南区 |  | 26,961 |
11 | 磯子区 |  | 26,920 |
12 | 青葉区 |  | 25,924 |
13 | 港北区 |  | 25,766 |
14 | 鶴見区 |  | 25,156 |
15 | 保土ヶ谷区 |  | 24,871 |
16 | 都筑区 |  | 22,843 |
17 | 西区 |  | 22,661 |
18 | 中区 |  | 15,754 |
事業所別平均歩数ランキング(1月:上位30事業所)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | アライグリーン(株) |  | 907,382 |
2 | ENEOSシステムズ株式会社 |  | 371,052 |
3 | KDK |  | 269,881 |
4 | サイレンスネット |  | 265,507 |
5 | かしの木ホーム |  | 257,027 |
6 | 株式会社ルーツ商会 |  | 230,979 |
7 | 三波工業株式会社 |  | 225,078 |
8 | YCAT |  | 222,418 |
9 | (株)税理士会館 |  | 217,830 |
10 | 同援事務局 |  | 214,289 |
11 | 金沢介護事務所 |  | 205,845 |
12 | 明和工業(株)本社管理部 |  | 204,062 |
13 | 華正樓商事株式会社 |  | 200,192 |
14 | 長谷川商事 |  | 197,036 |
15 | 横浜市中区社会福祉協議会 |  | 193,719 |
16 | TGTC |  | 157,512 |
17 | 丸全川崎運輸株式会社 |  | 152,932 |
18 | 関内第二介護事務所 |  | 151,589 |
19 | 三根山会計事務所 |  | 140,948 |
20 | 富士山田不動産(有 |  | 134,481 |
21 | 横浜機工株式会社 |  | 132,731 |
22 | 地域活動ホームシーサイド |  | 131,033 |
23 | 日本発条健康保険組合 |  | 130,822 |
24 | MM21DHC |  | 128,213 |
25 | 簑沢地域ケアプラザ |  | 127,848 |
26 | 横浜市社会事業協会法人本部 |  | 126,849 |
27 | 神奈川県住宅供給公社 |  | 124,624 |
28 | ちぐさ会 |  | 123,214 |
29 | 横浜市長津田地域ケアプラザ |  | 121,492 |
30 | グランクレールあざみ野 |  | 116,317 |
アプリ
区別平均歩数ランキング(1月)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | 緑区 |  | 204,285 |
2 | 旭区 |  | 202,313 |
3 | 泉区 |  | 201,930 |
4 | 西区 |  | 200,987 |
5 | 磯子区 |  | 200,481 |
6 | 保土ヶ谷区 |  | 200,118 |
7 | 港南区 |  | 199,698 |
8 | 神奈川区 |  | 199,004 |
9 | 栄区 |  | 198,286 |
10 | 戸塚区 |  | 198,261 |
11 | 鶴見区 |  | 197,701 |
12 | 都筑区 |  | 196,603 |
13 | 青葉区 |  | 196,326 |
14 | 中区 |  | 195,310 |
15 | 南区 |  | 195,162 |
16 | 港北区 |  | 193,566 |
17 | 瀬谷区 |  | 192,831 |
18 | 金沢区 |  | 190,211 |
19 | 神奈川県外 |  | 183,953 |
20 | 神奈川県内(横浜市外) |  | 182,107 |
事業所別平均歩数ランキング(1月:上位30事業所)
順位 | 所属 | 参加者の1ヶ月間の平均歩数 | 歩数 (歩) |
---|
1 | 同援事務局 |  | 461,797 |
2 | ヴィンテージ・ヴィラ洋光台 |  | 383,700 |
3 | CTA |  | 383,180 |
4 | FNETS |  | 378,002 |
5 | 横浜市東戸塚地域ケアプラザ |  | 377,408 |
6 | カップヌードルミュージアム横浜 |  | 375,371 |
7 | 社労士ユナイテッドブレインズ |  | 370,159 |
8 | エバラ食品工業株式会社 |  | 365,468 |
9 | J-POWERグループ |  | 361,169 |
10 | 奈良造園土木(株) |  | 350,032 |
11 | エリクソン・ジャパン |  | 344,902 |
12 | 横浜銀行本店営業部 |  | 323,806 |
13 | 相立興産株式会社 |  | 323,278 |
14 | 神奈川県石油業健康保険組合 |  | 320,568 |
15 | 横浜市住宅供給公社 |  | 313,633 |
16 | スウェージロック・ジャパン |  | 310,383 |
17 | アットホーム関内オフィス |  | 305,140 |
18 | 京セラ横浜中山事業所 |  | 302,262 |
19 | 地域活動ホームシーサイド |  | 292,641 |
20 | フライスター |  | 291,152 |
21 | 大和リース株式会社横浜支店 |  | 291,127 |
22 | エスト合同会社 |  | 290,324 |
23 | 株式会社荏原精密 |  | 278,299 |
24 | アマノ |  | 270,760 |
25 | 株式会社神奈川産業 |  | 267,289 |
26 | まめたちの会議 |  | 266,417 |
27 | TGTC |  | 258,940 |
28 | 住友電気工業横浜製作所 |  | 254,739 |
29 | 京浜コーポレーション |  | 253,217 |
30 | 介護老人保健施設ハートフル瀬谷 |  | 251,904 |
リーダー設置に協力している
商店街からのお知らせ
ガチ!でうまい横浜の商店街に歩いて行ってみよう!