-
区別平均歩数ランキング(1月)
順位 |
所属 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | 戸塚区 |  | 59,890 |
2 | 旭区 |  | 59,315 |
3 | 金沢区 |  | 59,119 |
4 | 神奈川区 |  | 58,568 |
5 | 南区 |  | 57,886 |
6 | 泉区 |  | 57,609 |
7 | 磯子区 |  | 56,909 |
8 | 栄区 |  | 56,764 |
9 | 西区 |  | 56,592 |
10 | 瀬谷区 |  | 56,343 |
11 | 港南区 |  | 55,661 |
12 | 鶴見区 |  | 55,550 |
13 | 緑区 |  | 55,451 |
14 | 港北区 |  | 54,907 |
15 | 青葉区 |  | 52,717 |
16 | 保土ヶ谷区 |  | 52,167 |
17 | 都筑区 |  | 51,866 |
18 | 中区 |  | 41,905 |
事業所別平均歩数ランキング(1月:上位30事業所)
順位 |
事業所 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | 山一興産株式会社横浜支店 |  | 324,904 |
2 | アーデントスタッフ |  | 299,121 |
3 | 富士山田不動産(有 |  | 287,211 |
4 | 日本発条健康保険組合 |  | 286,287 |
5 | 株式会社オーテック |  | 270,394 |
6 | 地域活動ホームシーサイド |  | 268,086 |
7 | 株式会社ルーツ商会 |  | 261,025 |
8 | 地域活動支援センターたんぽぽ |  | 259,550 |
9 | トレッサ横浜 |  | 254,249 |
10 | 三建設備工業株式会社横浜支店 |  | 245,819 |
11 | サイレンスネット |  | 245,481 |
12 | 同援事務局 |  | 234,154 |
13 | 横浜市総合リハビリセンター |  | 233,101 |
14 | 新井清太郎商店鳥浜倉庫 |  | 231,646 |
15 | エスト合同会社 |  | 228,907 |
16 | ピースダイヤモンド工業株式会社 |  | 222,019 |
17 | 株式会社フジシステムズ |  | 216,159 |
18 | 三波工業株式会社 |  | 213,288 |
19 | コンピュータポート |  | 211,326 |
20 | 横浜市港南台地域ケアプラザ |  | 207,022 |
21 | 関内第二介護事務所 |  | 205,365 |
22 | 華正樓商事株式会社 |  | 202,071 |
23 | 水研機構(横浜) |  | 201,229 |
24 | 相鉄ホールディングス株式会社 |  | 197,086 |
25 | 株式会社高野商店 |  | 196,919 |
26 | ホーチキ株式会社横浜支店 |  | 187,999 |
27 | タツノ横浜工場 |  | 185,063 |
28 | NICS 横浜 |  | 183,810 |
29 | 神奈川県電設健康保険組合 |  | 181,821 |
30 | 横浜市社会事業協会法人本部 |  | 180,132 |
-
区別平均歩数ランキング(2月)
順位 |
所属 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | 戸塚区 |  | 56,411 |
2 | 金沢区 |  | 55,858 |
3 | 旭区 |  | 55,502 |
4 | 神奈川区 |  | 54,398 |
5 | 泉区 |  | 53,676 |
6 | 南区 |  | 53,388 |
7 | 瀬谷区 |  | 52,570 |
8 | 磯子区 |  | 52,241 |
9 | 西区 |  | 52,062 |
10 | 港南区 |  | 51,293 |
11 | 緑区 |  | 51,067 |
12 | 鶴見区 |  | 50,892 |
13 | 栄区 |  | 50,873 |
14 | 港北区 |  | 50,867 |
15 | 都筑区 |  | 48,699 |
16 | 青葉区 |  | 48,605 |
17 | 保土ヶ谷区 |  | 48,207 |
18 | 中区 |  | 37,569 |
事業所別平均歩数ランキング(2月:上位30事業所)
順位 |
事業所 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | アーデントスタッフ |  | 329,043 |
2 | 郵船ナブテック(株) |  | 310,485 |
3 | 山一興産株式会社横浜支店 |  | 306,227 |
4 | 富士山田不動産(有 |  | 277,461 |
5 | 日本発条健康保険組合 |  | 261,382 |
6 | 地域活動ホームシーサイド |  | 244,984 |
7 | 新井清太郎商店鳥浜倉庫 |  | 244,631 |
8 | サイレンスネット |  | 241,641 |
9 | トレッサ横浜 |  | 237,316 |
10 | エスト合同会社 |  | 233,634 |
11 | 株式会社ルーツ商会 |  | 229,709 |
12 | 同援事務局 |  | 224,664 |
13 | 三建設備工業株式会社横浜支店 |  | 222,805 |
14 | ピースダイヤモンド工業株式会社 |  | 218,495 |
15 | 株式会社オーテック |  | 214,460 |
16 | 日本住建 |  | 214,384 |
17 | 関内第二介護事務所 |  | 209,203 |
18 | 日吉商事 |  | 204,317 |
19 | 横浜市総合リハビリセンター |  | 203,309 |
20 | 金沢介護事務所 |  | 194,011 |
21 | 横浜市港南台地域ケアプラザ |  | 190,349 |
22 | 若葉台地域ケアプラザ |  | 186,011 |
23 | 水研機構(横浜) |  | 184,182 |
24 | 横浜市社会事業協会法人本部 |  | 182,123 |
25 | タツノ横浜工場 |  | 176,627 |
26 | 相鉄ホールディングス株式会社 |  | 176,473 |
27 | 株式会社フジシステムズ |  | 172,340 |
28 | ホーチキ株式会社横浜支店 |  | 170,466 |
29 | 和の会立場地区センター |  | 169,265 |
30 | 横浜市長津田地域ケアプラザ |  | 168,175 |
-
区別平均歩数ランキング(3月)
順位 |
所属 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | 戸塚区 |  | 63,748 |
2 | 旭区 |  | 63,527 |
3 | 金沢区 |  | 63,455 |
4 | 神奈川区 |  | 62,361 |
5 | 南区 |  | 62,100 |
6 | 緑区 |  | 61,724 |
7 | 泉区 |  | 60,654 |
8 | 西区 |  | 59,974 |
9 | 磯子区 |  | 59,614 |
10 | 瀬谷区 |  | 59,252 |
11 | 鶴見区 |  | 58,746 |
12 | 港南区 |  | 58,672 |
13 | 港北区 |  | 58,662 |
14 | 栄区 |  | 57,389 |
15 | 都筑区 |  | 55,759 |
16 | 青葉区 |  | 55,425 |
17 | 保土ヶ谷区 |  | 54,955 |
18 | 中区 |  | 42,830 |
事業所別平均歩数ランキング(3月:上位30事業所)
順位 |
事業所 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | アーデントスタッフ |  | 349,999 |
2 | 山一興産株式会社横浜支店 |  | 332,884 |
3 | 地域活動ホームシーサイド |  | 312,713 |
4 | 富士山田不動産(有 |  | 309,878 |
5 | 日本発条健康保険組合 |  | 286,605 |
6 | 横浜市総合リハビリセンター |  | 276,610 |
7 | 同援事務局 |  | 275,281 |
8 | エスト合同会社 |  | 264,842 |
9 | 株式会社オーテック |  | 258,575 |
10 | サイレンスネット |  | 256,928 |
11 | 石川精機製作所株式会社 |  | 240,724 |
12 | 三建設備工業株式会社横浜支店 |  | 239,715 |
13 | 株式会社ルーツ商会 |  | 233,203 |
14 | 株式会社フジシステムズ |  | 226,167 |
15 | ピースダイヤモンド工業株式会社 |  | 225,012 |
16 | 横浜市港南台地域ケアプラザ |  | 219,789 |
17 | 横浜市社会事業協会法人本部 |  | 213,687 |
18 | 京セラ横浜中山事業所 |  | 213,497 |
19 | 株式会社タスクフォース |  | 206,431 |
20 | 相鉄ホールディングス株式会社 |  | 206,238 |
21 | 横浜市都筑地区センター |  | 200,097 |
22 | 水研機構(横浜) |  | 197,468 |
23 | トレッサ横浜 |  | 196,092 |
24 | ホーチキ株式会社横浜支店 |  | 195,131 |
25 | 保土ケ谷病院 |  | 193,122 |
26 | リアル★歩人 |  | 187,014 |
27 | 三波工業株式会社 |  | 182,935 |
28 | 新光建設株式会社 |  | 181,708 |
29 | 華正樓商事株式会社 |  | 181,356 |
30 | NICS 横浜 |  | 178,942 |
-
歩数計
区別平均歩数ランキング(4月)
順位 |
所属 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | 戸塚区 |  | 61,704 |
2 | 旭区 |  | 61,322 |
3 | 金沢区 |  | 60,359 |
4 | 神奈川区 |  | 60,020 |
5 | 緑区 |  | 59,433 |
6 | 泉区 |  | 59,164 |
7 | 南区 |  | 58,605 |
8 | 瀬谷区 |  | 57,568 |
9 | 磯子区 |  | 57,204 |
10 | 港南区 |  | 56,564 |
11 | 鶴見区 |  | 56,253 |
12 | 栄区 |  | 55,881 |
13 | 西区 |  | 55,834 |
14 | 港北区 |  | 55,587 |
15 | 都筑区 |  | 54,001 |
16 | 保土ヶ谷区 |  | 53,654 |
17 | 青葉区 |  | 53,228 |
18 | 中区 |  | 39,617 |
事業所別平均歩数ランキング(4月:上位30事業所)
順位 |
事業所 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | 山一興産株式会社横浜支店 |  | 383,360 |
2 | 富士山田不動産(有 |  | 317,342 |
3 | アーデントスタッフ |  | 294,831 |
4 | 地域活動ホームシーサイド |  | 288,852 |
5 | サイレンスネット |  | 273,033 |
6 | 同援事務局 |  | 272,946 |
7 | エスト合同会社 |  | 255,301 |
8 | 横浜市総合リハビリセンター |  | 254,822 |
9 | 金沢介護事務所 |  | 246,856 |
10 | 日本住建 |  | 229,638 |
11 | 株式会社フジシステムズ |  | 229,096 |
12 | 株式会社ルーツ商会 |  | 228,325 |
13 | ピースダイヤモンド工業株式会社 |  | 216,546 |
14 | 三建設備工業株式会社横浜支店 |  | 205,142 |
15 | 株式会社オーテック |  | 203,955 |
16 | 華正樓商事株式会社 |  | 201,194 |
17 | 横浜市港南台地域ケアプラザ |  | 199,326 |
18 | 横浜市社会事業協会法人本部 |  | 198,495 |
19 | 京セラ横浜中山事業所 |  | 197,229 |
20 | 株式会社タスクフォース |  | 193,609 |
21 | トレッサ横浜 |  | 192,565 |
22 | 水研機構(横浜) |  | 187,872 |
23 | 保土ケ谷病院 |  | 186,049 |
24 | ミューラージャパン株式会社 |  | 183,681 |
25 | 神奈川県電設健康保険組合 |  | 183,433 |
26 | コア・エレクトロニックシステム |  | 182,032 |
27 | 関内第二介護事務所 |  | 178,724 |
28 | 横浜市中区社会福祉協議会 |  | 178,218 |
29 | リアル★歩人 |  | 175,484 |
30 | 新井清太郎商店鳥浜倉庫 |  | 174,171 |
アプリ
区別平均歩数ランキング(4月)
順位 |
所属 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | 中区 |  | 98,865 |
2 | 神奈川県内(横浜市外) |  | 94,201 |
3 | 港北区 |  | 87,411 |
4 | 港南区 |  | 86,171 |
5 | 神奈川県外 |  | 82,387 |
6 | 神奈川区 |  | 78,788 |
7 | 南区 |  | 77,785 |
8 | 鶴見区 |  | 76,213 |
9 | 栄区 |  | 74,861 |
10 | 瀬谷区 |  | 72,290 |
11 | 磯子区 |  | 71,350 |
12 | 都筑区 |  | 71,242 |
13 | 金沢区 |  | 69,720 |
14 | 保土ヶ谷区 |  | 67,419 |
15 | 泉区 |  | 67,229 |
16 | 旭区 |  | 66,968 |
17 | 戸塚区 |  | 65,379 |
18 | 西区 |  | 65,112 |
19 | 緑区 |  | 63,642 |
20 | 青葉区 |  | 54,654 |
事業所別平均歩数ランキング(4月:上位30事業所)
順位 |
事業所 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | ニチアス(株)鶴見研究所 |  | 313,186 |
2 | 公益財団法人横浜市建築保全公社 |  | 207,207 |
3 | アマノ |  | 192,767 |
4 | NSMコイルセンター |  | 190,421 |
5 | 横浜市野七里地域ケアプラザ |  | 185,657 |
6 | 東洋製罐Gエンジニアリング |  | 154,016 |
7 | 大塚製薬(株)横浜支店 |  | 153,638 |
8 | 京浜コーポレーション |  | 133,854 |
9 | カ)ソフテックス |  | 133,473 |
10 | 高和電気工業 ソフト開発事業部 |  | 129,983 |
11 | 滝頭地域ケアプラザ |  | 122,404 |
12 | 横浜市役所 |  | 117,635 |
13 | 横浜市水道局 |  | 113,687 |
14 | 都筑プール |  | 112,821 |
15 | 東宝タクシー |  | 111,041 |
16 | 公立大学法人横浜市立大学 |  | 104,368 |
17 | AGC旭硝子(株)中央研究所 |  | 96,621 |
18 | 株式会社マインズクリエイト |  | 87,277 |
19 | 大和リース株式会社横浜支店 |  | 78,820 |
20 | 東芝横浜事業所 |  | 61,571 |
21 | 日之出産業株式会社 |  | 54,384 |
22 | TTFコミュニケーションズ |  | 53,955 |
23 | 本牧ホーム |  | 48,172 |
24 | 芝浦メカトロニクス |  | 46,734 |
25 | 株式会社タスクフォース |  | 42,007 |
26 | 協同電子エンジニアリング |  | 38,861 |
27 | 横浜市東戸塚地域ケアプラザ |  | 38,408 |
28 | 横浜市交通局 |  | 32,487 |
29 | 株式会社フジシステムズ |  | 32,245 |
30 | 株式会社アイネット |  | 24,784 |
-
歩数計
区別平均歩数ランキング(5月)
順位 |
所属 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | 戸塚区 |  | 62,700 |
2 | 旭区 |  | 62,081 |
3 | 金沢区 |  | 61,538 |
4 | 神奈川区 |  | 60,798 |
5 | 緑区 |  | 59,881 |
6 | 泉区 |  | 59,510 |
7 | 南区 |  | 58,879 |
8 | 瀬谷区 |  | 58,339 |
9 | 磯子区 |  | 58,205 |
10 | 港南区 |  | 57,369 |
11 | 栄区 |  | 57,204 |
12 | 鶴見区 |  | 57,038 |
13 | 港北区 |  | 56,876 |
14 | 西区 |  | 56,282 |
15 | 都筑区 |  | 55,178 |
16 | 保土ヶ谷区 |  | 54,010 |
17 | 青葉区 |  | 53,956 |
18 | 中区 |  | 40,843 |
事業所別平均歩数ランキング(5月:上位30事業所)
順位 |
事業所 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | 山一興産株式会社横浜支店 |  | 391,982 |
2 | 郵船ナブテック(株) |  | 324,761 |
3 | 日本発条健康保険組合 |  | 305,267 |
4 | サイレンスネット |  | 282,143 |
5 | 株式会社フジシステムズ |  | 269,241 |
6 | 地域活動ホームシーサイド |  | 268,988 |
7 | 同援事務局 |  | 263,001 |
8 | 横浜市総合リハビリセンター |  | 259,466 |
9 | おへんろさん |  | 251,773 |
10 | コンピュータポート |  | 250,628 |
11 | 株式会社ルーツ商会 |  | 250,142 |
12 | アーデントスタッフ |  | 243,609 |
13 | 華正樓商事株式会社 |  | 239,510 |
14 | 富士山田不動産(有 |  | 234,869 |
15 | 関内第二介護事務所 |  | 227,396 |
16 | 三建設備工業株式会社横浜支店 |  | 225,321 |
17 | トレッサ横浜 |  | 222,056 |
18 | 日本住建 |  | 213,403 |
19 | 地域活動支援センターたんぽぽ |  | 211,354 |
20 | 横浜市港南台地域ケアプラザ |  | 206,986 |
21 | エスト合同会社 |  | 205,304 |
22 | 三波工業株式会社 |  | 202,376 |
23 | 横浜市長津田地域ケアプラザ |  | 199,503 |
24 | 横浜市社会事業協会法人本部 |  | 196,277 |
25 | 株式会社タスクフォース |  | 189,465 |
26 | 新光建設株式会社 |  | 187,469 |
27 | 京セラ横浜中山事業所 |  | 184,753 |
28 | 株式会社オーテック |  | 181,656 |
29 | 相鉄ホールディングス株式会社 |  | 178,533 |
30 | 和の会立場地区センター |  | 171,394 |
アプリ
区別平均歩数ランキング(5月)
順位 |
所属 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | 中区 |  | 186,497 |
2 | 南区 |  | 180,662 |
3 | 保土ヶ谷区 |  | 178,479 |
4 | 緑区 |  | 178,360 |
5 | 戸塚区 |  | 176,528 |
6 | 神奈川区 |  | 173,590 |
7 | 港南区 |  | 171,395 |
8 | 瀬谷区 |  | 171,083 |
9 | 旭区 |  | 170,468 |
10 | 西区 |  | 167,549 |
11 | 金沢区 |  | 165,595 |
12 | 青葉区 |  | 163,978 |
13 | 鶴見区 |  | 163,258 |
14 | 磯子区 |  | 163,099 |
15 | 栄区 |  | 161,188 |
16 | 都筑区 |  | 159,043 |
17 | 港北区 |  | 157,991 |
18 | 泉区 |  | 156,596 |
19 | 神奈川県内(横浜市外) |  | 139,035 |
20 | 神奈川県外 |  | 119,241 |
事業所別平均歩数ランキング(5月:上位30事業所)
順位 |
事業所 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | 横浜銀行本店営業部 |  | 471,030 |
2 | 横浜市東戸塚地域ケアプラザ |  | 398,153 |
3 | ニチアス(株)鶴見研究所 |  | 390,239 |
4 | 東芝横浜事業所 |  | 359,168 |
5 | すすき野地域ケアプラザ |  | 328,822 |
6 | 横浜ラポール |  | 267,939 |
7 | 公益財団法人横浜市建築保全公社 |  | 265,486 |
8 | そごう横浜店 |  | 248,399 |
9 | 横浜市駒岡地域ケアプラザ |  | 237,213 |
10 | 大塚製薬(株)横浜支店 |  | 236,010 |
11 | AGC旭硝子(株)中央研究所 |  | 231,713 |
12 | 高和電気工業 ソフト開発事業部 |  | 226,611 |
13 | 横浜市交通局 |  | 225,567 |
14 | 都筑プール |  | 222,491 |
15 | 京浜コーポレーション |  | 222,333 |
16 | JXTGエネルギー 中研 |  | 220,840 |
17 | 横浜市水道局 |  | 218,267 |
18 | 横浜市野七里地域ケアプラザ |  | 218,201 |
19 | 横浜市社会福祉協議会 |  | 210,363 |
20 | TTFコミュニケーションズ |  | 208,852 |
21 | 地域活動支援センターたんぽぽ |  | 205,086 |
22 | 神奈川介護事務所 |  | 204,818 |
23 | 滝頭地域ケアプラザ |  | 203,495 |
24 | 横浜市役所 |  | 202,782 |
25 | 奈良造園土木(株) |  | 199,790 |
26 | アマノ |  | 197,021 |
27 | 横浜市国際交流協会 |  | 192,839 |
28 | 株式会社アイネット |  | 189,080 |
29 | 東宝タクシー |  | 182,465 |
30 | カ)ソフテックス |  | 180,544 |
-
歩数計
区別平均歩数ランキング(6月)
順位 |
所属 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | 戸塚区 |  | 57,480 |
2 | 旭区 |  | 56,972 |
3 | 金沢区 |  | 56,510 |
4 | 神奈川区 |  | 55,943 |
5 | 泉区 |  | 55,086 |
6 | 南区 |  | 54,867 |
7 | 緑区 |  | 54,852 |
8 | 磯子区 |  | 53,872 |
9 | 港南区 |  | 53,257 |
10 | 瀬谷区 |  | 53,134 |
11 | 鶴見区 |  | 52,805 |
12 | 栄区 |  | 52,446 |
13 | 西区 |  | 51,885 |
14 | 港北区 |  | 51,695 |
15 | 都筑区 |  | 50,201 |
16 | 保土ヶ谷区 |  | 49,632 |
17 | 青葉区 |  | 49,033 |
18 | 中区 |  | 38,076 |
事業所別平均歩数ランキング(6月:上位30事業所)
順位 |
事業所 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | 山一興産株式会社横浜支店 |  | 388,041 |
2 | 日本発条健康保険組合 |  | 313,358 |
3 | 富士山田不動産(有 |  | 304,434 |
4 | おへんろさん |  | 281,910 |
5 | サイレンスネット |  | 273,757 |
6 | 同援事務局 |  | 268,109 |
7 | 地域活動ホームシーサイド |  | 259,362 |
8 | アーデントスタッフ |  | 257,301 |
9 | トレッサ横浜 |  | 249,761 |
10 | 株式会社フジシステムズ |  | 247,790 |
11 | 横浜市総合リハビリセンター |  | 238,285 |
12 | 華正樓商事株式会社 |  | 235,411 |
13 | 横浜市港南台地域ケアプラザ |  | 226,435 |
14 | 関内第二介護事務所 |  | 223,491 |
15 | 日本住建 |  | 223,096 |
16 | 三建設備工業株式会社横浜支店 |  | 220,192 |
17 | 株式会社オーテック |  | 219,546 |
18 | 三波工業株式会社 |  | 219,221 |
19 | 横浜市並木地域ケアプラザ |  | 216,649 |
20 | 三根山会計事務所 |  | 197,944 |
21 | 和の会立場地区センター |  | 187,425 |
22 | エスト合同会社 |  | 183,901 |
23 | 株式会社ルーツ商会 |  | 180,759 |
24 | 横浜市社会事業協会法人本部 |  | 175,829 |
25 | 三和工機 |  | 168,491 |
26 | コア・エレクトロニックシステム |  | 166,802 |
27 | 横浜機工株式会社 |  | 166,381 |
28 | 水研機構(横浜) |  | 164,749 |
29 | ミューラージャパン株式会社 |  | 162,268 |
30 | 保土ケ谷病院 |  | 158,920 |
アプリ
区別平均歩数ランキング(6月)
順位 |
所属 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | 中区 |  | 161,047 |
2 | 西区 |  | 149,465 |
3 | 緑区 |  | 143,405 |
4 | 保土ヶ谷区 |  | 138,776 |
5 | 神奈川県外 |  | 138,287 |
6 | 港北区 |  | 137,336 |
7 | 旭区 |  | 137,035 |
8 | 神奈川区 |  | 135,968 |
9 | 神奈川県内(横浜市外) |  | 135,455 |
10 | 磯子区 |  | 133,812 |
11 | 戸塚区 |  | 131,955 |
12 | 港南区 |  | 131,044 |
13 | 瀬谷区 |  | 130,940 |
14 | 栄区 |  | 129,520 |
15 | 金沢区 |  | 128,724 |
16 | 南区 |  | 126,712 |
17 | 鶴見区 |  | 125,676 |
18 | 泉区 |  | 125,430 |
19 | 都筑区 |  | 125,182 |
20 | 青葉区 |  | 124,588 |
事業所別平均歩数ランキング(6月:上位30事業所)
順位 |
事業所 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | 横浜銀行本店営業部 |  | 525,894 |
2 | JXオーシャン株式会社 |  | 498,157 |
3 | 横浜市東戸塚地域ケアプラザ |  | 374,814 |
4 | ニチアス(株)鶴見研究所 |  | 343,932 |
5 | 横浜市国際交流協会 |  | 341,051 |
6 | 横浜市住宅供給公社 |  | 314,265 |
7 | 地域活動支援センターたんぽぽ |  | 310,074 |
8 | すすき野地域ケアプラザ |  | 279,544 |
9 | 介護老人保健施設こもれび |  | 278,386 |
10 | 横浜港埠頭株式会社 |  | 277,129 |
11 | 横浜市駒岡地域ケアプラザ |  | 275,445 |
12 | 横浜市永田地域ケアプラザ |  | 270,166 |
13 | ナカポス |  | 269,399 |
14 | 横浜ラポール |  | 264,587 |
15 | 株式会社ビット |  | 249,865 |
16 | 大塚製薬(株)横浜支店 |  | 249,699 |
17 | 株式会社ツクイ本社 |  | 246,643 |
18 | 横浜敬寿園 |  | 240,018 |
19 | 学校法人神奈川大学 |  | 235,145 |
20 | ボルテック |  | 231,533 |
21 | 公益財団法人横浜市建築保全公社 |  | 227,513 |
22 | カ)ソフテックス |  | 225,388 |
23 | そごう横浜店 |  | 224,870 |
24 | AGC旭硝子(株)中央研究所 |  | 221,896 |
25 | 滝頭地域ケアプラザ |  | 221,838 |
26 | 東芝横浜事業所 |  | 219,732 |
27 | 横浜市水道局 |  | 217,735 |
28 | トム通信工業株式会社 |  | 212,207 |
29 | 武松商事株式会社 |  | 207,897 |
30 | 大和リース株式会社横浜支店 |  | 207,066 |
-
歩数計
区別平均歩数ランキング(7月)
順位 |
所属 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | 戸塚区 |  | 52,499 |
2 | 旭区 |  | 52,174 |
3 | 金沢区 |  | 51,789 |
4 | 神奈川区 |  | 51,365 |
5 | 泉区 |  | 50,242 |
6 | 緑区 |  | 49,940 |
7 | 南区 |  | 49,704 |
8 | 磯子区 |  | 49,628 |
9 | 港南区 |  | 48,554 |
10 | 西区 |  | 48,374 |
11 | 栄区 |  | 47,726 |
12 | 瀬谷区 |  | 47,437 |
13 | 港北区 |  | 47,380 |
14 | 鶴見区 |  | 47,065 |
15 | 都筑区 |  | 45,926 |
16 | 保土ヶ谷区 |  | 44,901 |
17 | 青葉区 |  | 43,980 |
18 | 中区 |  | 34,533 |
事業所別平均歩数ランキング(7月:上位30事業所)
順位 |
事業所 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | TGTC |  | 394,183 |
2 | 山一興産株式会社横浜支店 |  | 380,119 |
3 | 富士山田不動産(有 |  | 330,291 |
4 | 西館塗装工業(有) |  | 330,123 |
5 | 日本発条健康保険組合 |  | 296,923 |
6 | 同援事務局 |  | 279,623 |
7 | おへんろさん |  | 273,305 |
8 | サイレンスネット |  | 261,303 |
9 | 横浜市総合リハビリセンター |  | 254,478 |
10 | 三建設備工業株式会社横浜支店 |  | 252,556 |
11 | 金沢介護事務所 |  | 249,470 |
12 | 地域活動ホームシーサイド |  | 248,237 |
13 | 株式会社オーテック |  | 244,880 |
14 | 株式会社フジシステムズ |  | 233,860 |
15 | ミューラージャパン株式会社 |  | 195,660 |
16 | 華正樓商事株式会社 |  | 189,665 |
17 | 横浜市中区社会福祉協議会 |  | 185,806 |
18 | トレッサ横浜 |  | 185,158 |
19 | 横浜市長津田地域ケアプラザ |  | 180,204 |
20 | 株式会社タスクフォース |  | 176,996 |
21 | 横浜市社会事業協会法人本部 |  | 176,574 |
22 | 全法務省労働組合横浜支部 |  | 175,036 |
23 | 横浜機工株式会社 |  | 173,871 |
24 | 三和工機 |  | 172,629 |
25 | 健康保険組合連合会神奈川連合会 |  | 172,514 |
26 | 郵船ナブテック(株) |  | 171,742 |
27 | 和の会立場地区センター |  | 169,857 |
28 | 日本住建 |  | 163,960 |
29 | 水研機構(横浜) |  | 163,480 |
30 | 三波工業株式会社 |  | 162,958 |
アプリ
区別平均歩数ランキング(7月)
順位 |
所属 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | 中区 |  | 174,325 |
2 | 西区 |  | 173,584 |
3 | 緑区 |  | 171,152 |
4 | 旭区 |  | 168,771 |
5 | 戸塚区 |  | 167,165 |
6 | 神奈川区 |  | 166,907 |
7 | 港北区 |  | 166,737 |
8 | 泉区 |  | 165,841 |
9 | 港南区 |  | 165,193 |
10 | 保土ヶ谷区 |  | 165,110 |
11 | 南区 |  | 164,878 |
12 | 磯子区 |  | 163,000 |
13 | 青葉区 |  | 161,806 |
14 | 都筑区 |  | 161,750 |
15 | 鶴見区 |  | 161,194 |
16 | 金沢区 |  | 160,190 |
17 | 瀬谷区 |  | 157,590 |
18 | 栄区 |  | 155,832 |
19 | 神奈川県内(横浜市外) |  | 151,166 |
20 | 神奈川県外 |  | 119,241 |
事業所別平均歩数ランキング(7月:上位30事業所)
順位 |
事業所 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | 横浜銀行本店営業部 |  | 525,894 |
2 | JXオーシャン株式会社 |  | 498,157 |
3 | 横浜市東戸塚地域ケアプラザ |  | 374,814 |
4 | ニチアス(株)鶴見研究所 |  | 343,932 |
5 | 横浜市国際交流協会 |  | 341,051 |
6 | 横浜市住宅供給公社 |  | 314,265 |
7 | 地域活動支援センターたんぽぽ |  | 310,074 |
8 | すすき野地域ケアプラザ |  | 279,544 |
9 | 介護老人保健施設こもれび |  | 278,386 |
10 | 横浜港埠頭株式会社 |  | 277,129 |
11 | 横浜市駒岡地域ケアプラザ |  | 275,445 |
12 | 横浜市永田地域ケアプラザ |  | 270,166 |
13 | ナカポス |  | 269,399 |
14 | 横浜ラポール |  | 264,587 |
15 | 株式会社ビット |  | 249,865 |
16 | 大塚製薬(株)横浜支店 |  | 249,699 |
17 | 株式会社ツクイ本社 |  | 246,643 |
18 | 横浜敬寿園 |  | 240,018 |
19 | 学校法人神奈川大学 |  | 235,145 |
20 | ボルテック |  | 231,533 |
21 | 公益財団法人横浜市建築保全公社 |  | 227,513 |
22 | カ)ソフテックス |  | 225,388 |
23 | そごう横浜店 |  | 224,870 |
24 | AGC旭硝子(株)中央研究所 |  | 221,896 |
25 | 滝頭地域ケアプラザ |  | 221,838 |
26 | 東芝横浜事業所 |  | 219,732 |
27 | 横浜市水道局 |  | 217,735 |
28 | トム通信工業株式会社 |  | 212,207 |
29 | 武松商事株式会社 |  | 207,897 |
30 | 大和リース株式会社横浜支店 |  | 207,066 |
-
歩数計
区別平均歩数ランキング(8月)
順位 |
所属 |
参加者の1ヶ月間の平均歩数 |
歩数 (歩) |
1 | 戸塚区 |  | 49,669 |
2 | 旭区 |  | 49,416 |
3 | 金沢区 |  | 49,299 |
4 | 神奈川区 |  | 49,025 |
5 | 泉区 |  | 48,110 |
6 | 南区 |  | 47,984 |
